Oculte os seus dados pessoais
O seu nome, morada, e-mail e telefone deixam de aparecer nas pesquisas WHOIS públicas.
Todos os domínios aparecem num diretório público chamado WHOIS. A privacidade de domínios substitui o seu nome, morada, e-mail e telefone pelos dados de um serviço de privacidade, para que spammers e burlões não os encontrem.
Disponível nas extensões que o permitem.
Registe um domínio novo e adicione a privacidade WHOIS na mesma encomenda.
O seu nome, morada, e-mail e telefone deixam de aparecer nas pesquisas WHOIS públicas.
Os robôs que recolhem dados do WHOIS para enviar spam, chamadas comerciais e ofertas falsas não o encontram.
Com menos dados pessoais na internet, é mais difícil alguém fazer-se passar por si ou enganá-lo com phishing.
A privacidade só muda o que o público vê. Continua a ser o titular legal do seu domínio, com controlo total.
O seu site, o seu e-mail e a sua posição nos motores de busca funcionam igual. Os motores de busca não usam dados do WHOIS para posicionar sites.
Adicione a privacidade ao registar ou transferir um domínio, ou mais tarde na sua área de cliente Cloudoio.
Sem privacidade, qualquer pessoa pode ver quem é o titular do seu domínio. Com privacidade, o WHOIS público mostra os dados do serviço de privacidade. Este é um exemplo:
O texto exato depende da extensão e do registo.
Consulte o preço da privacidade WHOIS de cada extensão. Algumas extensões de país não permitem privacidade pelas suas próprias regras.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .6g.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .aaa.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .abogado | kr 608,36 | kr 343,36 | kr 343,36 | Não disponível |
| .ac | kr 935,92 | kr 742,96 | kr 742,96 | kr 105,22/ano |
| .ac.nz | kr 665,02 | kr 526,52 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .aca.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .academy | kr 365,79 | kr 544,85 | kr 516,30 | kr 105,22/ano |
| .accountant | kr 608,15 | kr 343,25 | kr 343,25 | kr 105,22/ano |
| .accountants | kr 654,91 | kr 1.337,31 | kr 1.254,63 | kr 105,22/ano |
| .acct.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .actor | kr 292,80 | kr 511,77 | kr 501,77 | kr 105,22/ano |
| .adult | kr 926,75 | kr 1.403,35 | kr 1.324,57 | kr 105,22/ano |
| .adv.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .ae | kr 1.005,85 | kr 567,81 | kr 567,81 | kr 105,22/ano |
| .ae.org | kr 514,83 | kr 410,66 | kr 290,59 | kr 105,22/ano |
| .aero | kr 1.052,83 | kr 659,02 | kr 659,02 | kr 105,22/ano |
| .africa | kr 606,04 | kr 342,10 | kr 342,10 | kr 105,22/ano |
| .africa.com | kr 1.122,87 | kr 633,85 | kr 633,85 | kr 105,22/ano |
| .ag | kr 2.193,60 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .agency | kr 70,88 | kr 346,73 | kr 330,09 | kr 105,22/ano |
| .ai | kr 4.675,06 | kr 2.638,92 | kr 2.111,87 | kr 105,22/ano |
| .ai.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .airforce | kr 818,90 | kr 475,33 | kr 462,17 | kr 105,22/ano |
| .am | kr 965,20 | kr 544,85 | kr 505,45 | kr 105,22/ano |
| .am.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .amsterdam | kr 884,20 | kr 560,64 | kr 499,14 | kr 105,22/ano |
| .apartments | kr 157,88 | kr 673,97 | kr 673,97 | kr 105,22/ano |
| .app | kr 430,36 | kr 297,02 | kr 242,88 | kr 105,22/ano |
| .archi | kr 584,76 | kr 1.175,32 | kr 1.122,55 | kr 105,22/ano |
| .army | kr 303,97 | kr 445,74 | kr 435,73 | kr 105,22/ano |
| .arq.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .art | kr 102,69 | kr 429,09 | kr 372,32 | kr 105,22/ano |
| .art.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .as | kr 3.158,70 | kr 1.802,85 | kr 1.802,85 | kr 105,22/ano |
| .asia | kr 339,15 | kr 214,65 | kr 191,38 | kr 105,22/ano |
| .associates | kr 514,62 | kr 462,17 | kr 448,90 | kr 105,22/ano |
| .at | kr 383,07 | kr 216,23 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .attorney | kr 1.130,03 | kr 709,89 | kr 637,85 | kr 105,22/ano |
| .au | kr 350,84 | kr 198,01 | kr 0,00 | Não disponível |
| .auction | kr 76,78 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
| .audio | kr 2.924,88 | kr 1.650,97 | kr 1.650,97 | kr 105,22/ano |
| .auto | kr 58.495,82 | kr 33.019,39 | kr 33.019,39 | kr 105,22/ano |
| .autos | kr 46,13 | kr 181,47 | kr 181,47 | kr 105,22/ano |
| .av.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .avocat.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .baby | kr 438,78 | kr 825,54 | kr 825,54 | kr 105,22/ano |
| .band | kr 444,37 | kr 363,27 | kr 330,09 | kr 105,22/ano |
| .bank | kr 23.697,28 | kr 13.376,59 | kr 13.376,59 | Não disponível |
| .bar | kr 71,83 | kr 1.063,05 | kr 887,47 | kr 105,22/ano |
| .bar.pro | kr 3.720,39 | kr 2.100,08 | kr 2.100,08 | kr 105,22/ano |
| .bargains | kr 223,29 | kr 379,70 | kr 379,70 | kr 105,22/ano |
| .bayern | kr 841,23 | kr 474,81 | kr 474,81 | Não disponível |
| .bbs.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .be | kr 280,48 | kr 158,41 | kr 158,41 | kr 105,22/ano |
| .beauty | kr 46,13 | kr 181,47 | kr 181,47 | kr 105,22/ano |
| .beer | kr 31,49 | kr 518,62 | kr 431,73 | kr 105,22/ano |
| .bel.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .berlin | kr 1.190,70 | kr 714,42 | kr 672,18 | kr 105,22/ano |
| .best | kr 438,78 | kr 247,62 | kr 247,62 | kr 105,22/ano |
| .bet | kr 131,97 | kr 297,23 | kr 282,48 | kr 105,22/ano |
| .bh | kr 3.509,64 | kr 1.981,06 | kr 1.981,06 | kr 105,22/ano |
| .bible | kr 3.516,28 | kr 1.984,85 | kr 1.984,85 | kr 105,22/ano |
| .bid | kr 626,89 | kr 396,13 | kr 353,79 | kr 105,22/ano |
| .bihar.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .bike | kr 156,62 | kr 445,74 | kr 422,56 | kr 105,22/ano |
| .bingo | kr 233,93 | kr 676,92 | kr 676,92 | kr 105,22/ano |
| .bio | kr 97,00 | kr 901,48 | kr 895,37 | kr 105,22/ano |
| .biz | kr 115,75 | kr 247,62 | kr 247,62 | kr 105,22/ano |
| .biz.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .biz.pl | kr 434,68 | kr 245,41 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .biz.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .black | kr 444,37 | kr 759,50 | kr 759,50 | kr 105,22/ano |
| .blackfriday | kr 2.924,88 | kr 1.650,97 | kr 1.650,97 | kr 105,22/ano |
| .blog | kr 102,69 | kr 343,36 | kr 343,36 | kr 105,22/ano |
| .blog.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .blue | kr 420,88 | kr 280,69 | kr 264,05 | kr 105,22/ano |
| .boats | kr 46,13 | kr 181,47 | kr 181,47 | kr 105,22/ano |
| .bond | kr 69,20 | kr 198,01 | kr 198,01 | kr 105,22/ano |
| .boston | kr 438,57 | kr 247,51 | kr 247,51 | kr 105,22/ano |
| .boutique | kr 76,78 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
| .br.com | kr 965,20 | kr 544,85 | kr 544,85 | kr 105,22/ano |
| .broker | kr 292,80 | kr 396,13 | kr 396,13 | kr 105,22/ano |
| .brussels | kr 810,58 | kr 457,53 | kr 457,53 | kr 105,22/ano |
| .build | kr 1.570,29 | kr 1.056,62 | kr 886,42 | kr 105,22/ano |
| .builders | kr 186,85 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .business | kr 76,78 | kr 184,74 | kr 231,61 | kr 105,22/ano |
| .business.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .buzz | kr 31,49 | kr 520,09 | kr 451,53 | kr 105,22/ano |
| .bz | kr 573,28 | kr 323,56 | kr 323,56 | kr 105,22/ano |
| .ca | kr 348,73 | kr 196,75 | kr 196,75 | Não disponível |
| .ca.in | kr 105,22 | kr 126,28 | kr 105,22 | kr 105,22/ano |
| .cab | kr 292,80 | kr 379,70 | kr 379,70 | kr 105,22/ano |
| .cafe | kr 163,78 | kr 528,20 | kr 500,40 | kr 105,22/ano |
| .cam | kr 350,94 | kr 303,65 | kr 249,51 | kr 105,22/ano |
| .camera | kr 233,93 | kr 686,82 | kr 624,58 | kr 105,22/ano |
| .camp | kr 151,67 | kr 676,92 | kr 640,48 | kr 105,22/ano |
| .capetown | kr 491,13 | kr 336,62 | kr 277,22 | kr 105,22/ano |
| .capital | kr 233,93 | kr 809,00 | kr 809,00 | kr 105,22/ano |
| .car | kr 58.495,82 | kr 33.019,39 | kr 33.019,39 | kr 105,22/ano |
| .cards | kr 186,85 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .care | kr 438,78 | kr 495,34 | kr 495,34 | kr 105,22/ano |
| .career | kr 1.232,20 | kr 1.463,91 | kr 1.232,20 | kr 105,22/ano |
| .careers | kr 1.097,07 | kr 825,54 | kr 825,54 | kr 105,22/ano |
| .cars | kr 58.495,82 | kr 33.019,39 | kr 33.019,39 | kr 105,22/ano |
| .casa | kr 31,49 | kr 103,01 | kr 103,01 | kr 105,22/ano |
| .cash | kr 292,80 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
| .casino | kr 257,31 | kr 1.948,20 | kr 1.862,15 | kr 105,22/ano |
| .cat | kr 849,55 | kr 479,54 | kr 479,54 | kr 105,22/ano |
| .catering | kr 795,20 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .cc | kr 245,51 | kr 171,57 | kr 138,50 | kr 105,22/ano |
| .center | kr 105,75 | kr 363,27 | kr 303,65 | kr 105,22/ano |
| .ceo | kr 2.403,10 | kr 1.452,85 | kr 1.452,85 | kr 105,22/ano |
| .cfd | kr 22,96 | kr 198,01 | kr 198,01 | kr 105,22/ano |
| .ch | kr 391,39 | kr 220,87 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .charity | kr 772,24 | kr 435,83 | kr 435,83 | kr 105,22/ano |
| .chat | kr 233,93 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .cheap | kr 163,78 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
| .christmas | kr 1.049,04 | kr 592,24 | kr 592,24 | kr 105,22/ano |
| .church | kr 385,91 | kr 642,38 | kr 695,04 | kr 105,22/ano |
| .city | kr 122,60 | kr 297,23 | kr 297,23 | kr 105,22/ano |
| .cl | kr 320,61 | kr 215,18 | kr 180,84 | Não disponível |
| .claims | kr 292,80 | kr 759,50 | kr 759,50 | kr 105,22/ano |
| .cleaning | kr 1.450,54 | kr 818,80 | kr 818,80 | kr 105,22/ano |
| .click | kr 51,29 | kr 154,51 | kr 142,50 | kr 105,22/ano |
| .clinic | kr 292,80 | kr 742,96 | kr 742,96 | kr 105,22/ano |
| .clothing | kr 584,76 | kr 412,77 | kr 412,77 | kr 105,22/ano |
| .cloud | kr 467,85 | kr 317,03 | kr 264,05 | kr 105,22/ano |
| .club | kr 73,62 | kr 198,12 | kr 198,12 | kr 105,22/ano |
| .cm | kr 2.471,56 | kr 1.395,13 | kr 1.395,13 | kr 105,22/ano |
| .cn | kr 184,63 | kr 130,60 | kr 104,17 | Não disponível |
| .cn.com | kr 547,58 | kr 600,98 | kr 526,84 | kr 105,22/ano |
| .cn.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .co | kr 327,14 | kr 422,67 | kr 396,23 | Não disponível |
| .co.ag | kr 1.462,44 | kr 858,50 | kr 858,50 | kr 105,22/ano |
| .co.am | kr 1.462,44 | kr 825,54 | kr 825,54 | kr 105,22/ano |
| .co.at | kr 447,42 | kr 252,57 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .co.com | kr 615,31 | kr 419,72 | kr 347,26 | kr 105,22/ano |
| .co.de | kr 126,28 | kr 147,35 | kr 126,28 | kr 105,22/ano |
| .co.gy | kr 1.023,76 | kr 577,81 | kr 577,81 | kr 105,22/ano |
| .co.id | kr 737,17 | kr 737,17 | kr 737,17 | kr 105,22/ano |
| .co.il | kr 537,05 | kr 537,05 | kr 537,05 | kr 105,22/ano |
| .co.in | kr 122,81 | kr 69,30 | kr 69,30 | kr 105,22/ano |
| .co.it | kr 468,06 | kr 264,16 | kr 264,16 | kr 105,22/ano |
| .co.mu | kr 2.193,60 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .co.nl | kr 235,82 | kr 133,13 | kr 133,13 | kr 105,22/ano |
| .co.no | kr 584,76 | kr 330,09 | kr 330,09 | kr 105,22/ano |
| .co.nz | kr 582,87 | kr 329,04 | kr 0,00 | Não disponível |
| .co.uk | kr 259,20 | kr 146,30 | kr 0,00 | Não disponível |
| .co.ve | kr 2.193,60 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .co.za | kr 186,85 | kr 105,54 | kr 105,54 | Não disponível |
| .coach | kr 292,80 | kr 809,00 | kr 809,00 | kr 105,22/ano |
| .codes | kr 198,85 | kr 759,50 | kr 759,50 | kr 105,22/ano |
| .coffee | kr 263,31 | kr 445,74 | kr 422,56 | kr 105,22/ano |
| .college | kr 438,78 | kr 825,54 | kr 825,54 | kr 105,22/ano |
| .cologne | kr 759,29 | kr 428,57 | kr 428,57 | kr 105,22/ano |
| .com | kr 147,35 | kr 157,88 | kr 149,14 | kr 105,22/ano |
| .com.ag | kr 1.462,44 | kr 858,50 | kr 858,50 | kr 105,22/ano |
| .com.ai | kr 4.675,06 | kr 2.264,38 | kr 2.111,87 | kr 105,22/ano |
| .com.am | kr 1.567,66 | kr 884,94 | kr 505,45 | kr 105,22/ano |
| .com.ar | kr 1.986,53 | kr 1.121,29 | kr 1.121,29 | Não disponível |
| .com.au | kr 322,19 | kr 181,79 | kr 0,00 | Não disponível |
| .com.bh | kr 3.509,64 | kr 1.981,06 | kr 1.981,06 | kr 105,22/ano |
| .com.br | kr 701,89 | kr 396,13 | kr 396,13 | Não disponível |
| .com.bz | kr 573,28 | kr 323,56 | kr 323,56 | kr 105,22/ano |
| .com.cm | kr 2.486,09 | kr 1.403,35 | kr 1.403,35 | kr 105,22/ano |
| .com.cn | kr 537,89 | kr 303,65 | kr 303,65 | kr 105,22/ano |
| .com.co | kr 339,25 | kr 191,48 | kr 191,48 | Não disponível |
| .com.de | kr 172,94 | kr 112,70 | kr 97,64 | kr 105,22/ano |
| .com.ec | kr 2.047,52 | kr 1.155,73 | kr 1.155,73 | kr 105,22/ano |
| .com.es | kr 238,46 | kr 134,50 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .com.ge | kr 678,71 | kr 383,07 | kr 383,07 | kr 105,22/ano |
| .com.gl | kr 1.320,35 | kr 745,28 | kr 745,28 | kr 105,22/ano |
| .com.gr | kr 1.167,53 | kr 1.137,40 | kr 659,02 | kr 105,22/ano |
| .com.gy | kr 1.023,76 | kr 577,81 | kr 577,81 | kr 105,22/ano |
| .com.hk | kr 542,85 | kr 306,39 | kr 315,87 | kr 105,22/ano |
| .com.hn | kr 1.274,33 | kr 1.274,33 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .com.ht | kr 877,46 | kr 495,34 | kr 495,34 | kr 105,22/ano |
| .com.im | kr 389,60 | kr 219,81 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .com.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .com.kz | kr 242,14 | kr 242,14 | kr 242,14 | kr 105,22/ano |
| .com.lc | kr 463,11 | kr 261,52 | kr 261,52 | kr 105,22/ano |
| .com.lv | kr 1.152,36 | kr 650,49 | kr 650,49 | kr 105,22/ano |
| .com.mg | kr 3.909,77 | kr 2.206,98 | kr 2.206,98 | kr 105,22/ano |
| .com.mk | kr 336,93 | kr 336,93 | kr 336,93 | kr 105,22/ano |
| .com.ms | kr 1.515,21 | kr 855,24 | kr 855,24 | kr 105,22/ano |
| .com.mu | kr 2.193,60 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .com.mx | kr 320,61 | kr 386,86 | kr 319,45 | Não disponível |
| .com.my | kr 848,29 | kr 478,81 | kr 478,81 | kr 105,22/ano |
| .com.ng | kr 280,48 | kr 158,41 | kr 158,41 | kr 105,22/ano |
| .com.pe | kr 1.608,42 | kr 908,01 | kr 908,01 | Não disponível |
| .com.ph | kr 3.217,36 | kr 1.816,12 | kr 1.816,12 | kr 105,22/ano |
| .com.pl | kr 434,68 | kr 245,41 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .com.ps | kr 1.076,42 | kr 791,10 | kr 791,10 | kr 105,22/ano |
| .com.pt | kr 1.380,60 | kr 779,30 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .com.qa | kr 431,73 | kr 431,73 | kr 431,73 | kr 105,22/ano |
| .com.ro | kr 818,90 | kr 462,17 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .com.ru | kr 606,04 | kr 568,65 | kr 494,92 | kr 105,22/ano |
| .com.sb | kr 1.484,87 | kr 838,18 | kr 838,18 | kr 105,22/ano |
| .com.sc | kr 2.339,79 | kr 1.320,67 | kr 1.320,67 | kr 105,22/ano |
| .com.se | kr 364,95 | kr 206,02 | kr 206,02 | kr 105,22/ano |
| .com.sg | kr 1.167,53 | kr 659,02 | kr 659,02 | kr 105,22/ano |
| .com.so | kr 1.974,21 | kr 1.114,44 | kr 1.114,44 | kr 105,22/ano |
| .com.tc | kr 210,33 | kr 118,70 | kr 1.716,90 | kr 105,22/ano |
| .com.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .com.tw | kr 789,73 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .com.vc | kr 776,88 | kr 438,47 | kr 438,47 | kr 105,22/ano |
| .com.ve | kr 2.193,60 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .community | kr 701,89 | kr 462,17 | kr 438,36 | kr 105,22/ano |
| .company | kr 151,67 | kr 206,44 | kr 206,44 | kr 105,22/ano |
| .compare | kr 933,39 | kr 526,94 | kr 526,94 | kr 105,22/ano |
| .computer | kr 467,85 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .condos | kr 1.169,95 | kr 726,43 | kr 726,43 | kr 105,22/ano |
| .construction | kr 374,33 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .consulting | kr 374,33 | kr 594,24 | kr 528,20 | kr 105,22/ano |
| .contact | kr 327,14 | kr 181,58 | kr 181,58 | kr 105,22/ano |
| .contractors | kr 163,78 | kr 394,86 | kr 394,86 | kr 105,22/ano |
| .cooking | kr 764,87 | kr 488,60 | kr 431,73 | kr 105,22/ano |
| .cool | kr 114,49 | kr 445,74 | kr 422,56 | kr 105,22/ano |
| .coop | kr 2.105,76 | kr 1.188,59 | kr 1.188,59 | Não disponível |
| .coop.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .country | kr 746,02 | kr 493,45 | kr 493,45 | kr 105,22/ano |
| .coupons | kr 200,12 | kr 652,49 | kr 596,88 | kr 105,22/ano |
| .courses | kr 31,49 | kr 528,20 | kr 479,33 | kr 105,22/ano |
| .cpa.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .credit | kr 153,56 | kr 1.238,20 | kr 1.238,20 | kr 105,22/ano |
| .creditcard | kr 163,78 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .cricket | kr 608,15 | kr 343,25 | kr 343,25 | kr 105,22/ano |
| .cruises | kr 233,93 | kr 709,89 | kr 709,89 | kr 105,22/ano |
| .cs.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .cv | kr 233,93 | kr 131,97 | kr 131,97 | kr 105,22/ano |
| .cx | kr 643,43 | kr 363,27 | kr 363,27 | kr 105,22/ano |
| .cymru | kr 362,74 | kr 204,75 | kr 204,75 | kr 105,22/ano |
| .cyou | kr 71,83 | kr 198,01 | kr 198,01 | kr 105,22/ano |
| .cz | kr 327,14 | kr 184,74 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .dance | kr 273,74 | kr 313,66 | kr 303,65 | kr 105,22/ano |
| .date | kr 626,89 | kr 396,13 | kr 353,79 | kr 105,22/ano |
| .dating | kr 438,78 | kr 742,96 | kr 742,96 | kr 105,22/ano |
| .de | kr 172,94 | kr 118,70 | kr 97,64 | Não disponível |
| .de.com | kr 433,10 | kr 244,46 | kr 244,46 | kr 105,22/ano |
| .deals | kr 163,78 | kr 445,74 | kr 422,56 | kr 105,22/ano |
| .degree | kr 233,93 | kr 561,38 | kr 541,37 | kr 105,22/ano |
| .delhi.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .delivery | kr 210,33 | kr 676,92 | kr 676,92 | kr 105,22/ano |
| .democrat | kr 163,78 | kr 379,70 | kr 379,70 | kr 105,22/ano |
| .dental | kr 1.450,54 | kr 825,54 | kr 825,54 | kr 105,22/ano |
| .dentist | kr 1.382,60 | kr 818,80 | kr 780,46 | kr 105,22/ano |
| .desi | kr 369,59 | kr 237,61 | kr 208,54 | kr 105,22/ano |
| .design | kr 653,02 | kr 660,39 | kr 660,39 | kr 105,22/ano |
| .dev | kr 383,59 | kr 257,41 | kr 216,44 | kr 105,22/ano |
| .diamonds | kr 1.111,49 | kr 726,43 | kr 726,43 | kr 105,22/ano |
| .diet | kr 2.924,88 | kr 1.650,97 | kr 1.650,97 | kr 105,22/ano |
| .digital | kr 43,39 | kr 478,81 | kr 454,27 | kr 105,22/ano |
| .direct | kr 292,80 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .directory | kr 128,50 | kr 297,23 | kr 282,48 | kr 105,22/ano |
| .discount | kr 186,85 | kr 379,70 | kr 379,70 | kr 105,22/ano |
| .diy | kr 116,91 | kr 528,20 | kr 528,20 | kr 105,22/ano |
| .dk | kr 374,33 | kr 211,18 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .doctor | kr 292,80 | kr 1.320,67 | kr 1.320,67 | kr 105,22/ano |
| .dog | kr 163,78 | kr 726,32 | kr 686,72 | kr 105,22/ano |
| .domains | kr 292,80 | kr 495,34 | kr 495,34 | kr 105,22/ano |
| .download | kr 626,89 | kr 396,13 | kr 353,79 | kr 105,22/ano |
| .dr.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .dr.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .durban | kr 491,13 | kr 336,62 | kr 277,22 | kr 105,22/ano |
| .earth | kr 467,85 | kr 320,82 | kr 264,05 | kr 105,22/ano |
| .ec | kr 1.057,46 | kr 596,88 | kr 596,88 | Não disponível |
| .eco | kr 1.637,91 | kr 1.779,89 | kr 1.811,48 | kr 105,22/ano |
| .eco.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .edu.pl | kr 584,76 | kr 330,09 | kr 330,09 | kr 105,22/ano |
| .edu.tr | kr 31,49 | kr 31,49 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .education | kr 584,76 | kr 330,09 | kr 330,09 | kr 105,22/ano |
| kr 147,46 | kr 346,73 | kr 316,82 | kr 105,22/ano | |
| .energy | kr 168,10 | kr 1.337,31 | kr 1.281,07 | kr 105,22/ano |
| .eng.br | kr 168,41 | kr 200,01 | kr 10,43 | kr 105,22/ano |
| .eng.pro | kr 3.656,04 | kr 2.063,74 | kr 2.063,74 | kr 105,22/ano |
| .engineer | kr 163,78 | kr 445,74 | kr 463,32 | kr 105,22/ano |
| .engineering | kr 397,60 | kr 759,50 | kr 759,50 | kr 105,22/ano |
| .enterprises | kr 233,93 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .equipment | kr 292,80 | kr 280,69 | kr 280,69 | kr 105,22/ano |
| .er.in | kr 136,82 | kr 178,95 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .es | kr 172,94 | kr 122,70 | kr 157,88 | Não disponível |
| .estate | kr 233,93 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .eu | kr 84,15 | kr 117,44 | kr 93,63 | Não disponível |
| .eu.com | kr 433,10 | kr 244,46 | kr 244,46 | kr 105,22/ano |
| .events | kr 327,14 | kr 495,34 | kr 495,34 | kr 105,22/ano |
| .exchange | kr 233,93 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .expert | kr 233,93 | kr 693,46 | kr 656,28 | kr 105,22/ano |
| .exposed | kr 514,83 | kr 290,59 | kr 290,59 | kr 105,22/ano |
| .express | kr 130,60 | kr 445,74 | kr 422,56 | kr 105,22/ano |
| .fail | kr 233,93 | kr 412,77 | kr 412,77 | kr 105,22/ano |
| .faith | kr 151,35 | kr 121,33 | kr 121,33 | kr 105,22/ano |
| .family | kr 292,80 | kr 445,74 | kr 382,86 | kr 105,22/ano |
| .fan | kr 175,68 | kr 627,42 | kr 627,42 | kr 105,22/ano |
| .fans | kr 233,93 | kr 131,97 | kr 131,97 | kr 105,22/ano |
| .farm | kr 280,48 | kr 445,74 | kr 445,74 | kr 105,22/ano |
| .fashion | kr 790,57 | kr 488,60 | kr 446,26 | kr 105,22/ano |
| .feedback | kr 410,77 | kr 419,83 | kr 347,26 | kr 105,22/ano |
| .fi | kr 1.380,60 | kr 779,30 | kr 0,00 | kr 105,22/ano |
| .film | kr 2.257,96 | kr 1.274,54 | kr 1.274,54 | kr 105,22/ano |
| .fin.ec | kr 547,58 | kr 652,91 | kr 547,58 | kr 105,22/ano |
| .finance | kr 292,80 | kr 742,96 | kr 742,96 | kr 105,22/ano |
| .financial | kr 444,37 | kr 660,39 | kr 660,39 | kr 105,22/ano |
| .firm.in | kr 175,26 | kr 157,88 | kr 136,82 | kr 105,22/ano |
| .fish | kr 292,80 | kr 495,34 | kr 495,34 | kr 105,22/ano |
| .fishing | kr 746,02 | kr 421,09 | kr 421,09 | kr 105,22/ano |
| .fit | kr 42,02 | kr 488,60 | kr 446,26 | kr 105,22/ano |
| .fitness | kr 222,03 | kr 462,17 | kr 438,36 | kr 105,22/ano |
| .flights | kr 877,46 | kr 660,28 | kr 660,28 | kr 105,22/ano |
| .florist | kr 233,93 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
| .flowers | kr 2.924,88 | kr 1.650,97 | kr 1.650,97 | kr 105,22/ano |
| .fm | kr 2.585,62 | kr 1.403,14 | kr 1.403,14 | kr 105,22/ano |
| .fo | kr 1.848,77 | kr 1.043,45 | kr 1.043,45 | kr 105,22/ano |
| .food | kr 116,91 | kr 528,20 | kr 528,20 | kr 105,22/ano |
| .football | kr 292,80 | kr 297,23 | kr 297,23 | kr 105,22/ano |
| .forex | kr 292,80 | kr 1.137,40 | kr 1.232,20 | kr 105,22/ano |
| .forsale | kr 292,80 | kr 412,77 | kr 392,12 | kr 105,22/ano |
