Verbergen Sie Ihre persönlichen Daten
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Jede Domain steht in einem öffentlichen Verzeichnis namens WHOIS. Der Domain-Datenschutz ersetzt Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer durch die Daten eines Datenschutzdienstes, damit Spammer und Betrüger sie nicht finden.
Verfügbar für die Endungen, die es erlauben.
Registrieren Sie eine neue Domain und fügen Sie den WHOIS-Datenschutz in derselben Bestellung hinzu.
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Bots, die WHOIS-Daten für Spam, Werbeanrufe und falsche Angebote sammeln, erreichen Sie nicht.
Mit weniger persönlichen Daten im Netz ist es für Betrüger schwerer, sich als Sie auszugeben oder Sie mit Phishing zu täuschen.
Der Datenschutz ändert nur, was die Öffentlichkeit sieht. Sie bleiben der rechtmäßige Inhaber Ihrer Domain, mit voller Kontrolle.
Ihre Website, Ihre E-Mails und Ihr Ranking funktionieren genauso. Suchmaschinen nutzen keine WHOIS-Daten für das Ranking.
Fügen Sie den Datenschutz bei der Registrierung oder dem Transfer einer Domain hinzu oder später in Ihrem Cloudoio-Kundenbereich.
Ohne Datenschutz kann jeder den Inhaber Ihrer Domain nachschlagen. Mit Datenschutz zeigt das öffentliche WHOIS stattdessen die Daten des Datenschutzdienstes. Ein Beispiel:
Der genaue Text hängt von der Endung und der Registry ab.
Prüfen Sie den Preis des WHOIS-Datenschutzes je Endung. Einige Länderendungen erlauben ihn aufgrund eigener Regeln nicht.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .6g.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .aaa.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .abogado | CHF 52.94 | CHF 29.88 | CHF 29.88 | Nicht verfügbar |
| .ac | CHF 81.45 | CHF 64.66 | CHF 64.66 | CHF 9.16/Jahr |
| .ac.nz | CHF 57.87 | CHF 45.82 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .aca.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .academy | CHF 31.83 | CHF 47.42 | CHF 44.93 | CHF 9.16/Jahr |
| .accountant | CHF 52.92 | CHF 29.87 | CHF 29.87 | CHF 9.16/Jahr |
| .accountants | CHF 56.99 | CHF 116.38 | CHF 109.19 | CHF 9.16/Jahr |
| .acct.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .actor | CHF 25.48 | CHF 44.54 | CHF 43.67 | CHF 9.16/Jahr |
| .adult | CHF 80.65 | CHF 122.13 | CHF 115.27 | CHF 9.16/Jahr |
| .adv.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .ae | CHF 87.54 | CHF 49.41 | CHF 49.41 | CHF 9.16/Jahr |
| .ae.org | CHF 44.80 | CHF 35.74 | CHF 25.29 | CHF 9.16/Jahr |
| .aero | CHF 91.62 | CHF 57.35 | CHF 57.35 | CHF 9.16/Jahr |
| .africa | CHF 52.74 | CHF 29.77 | CHF 29.77 | CHF 9.16/Jahr |
| .africa.com | CHF 97.72 | CHF 55.16 | CHF 55.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .ag | CHF 190.90 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .agency | CHF 6.17 | CHF 30.17 | CHF 28.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .ai | CHF 406.85 | CHF 229.65 | CHF 183.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .ai.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .airforce | CHF 71.27 | CHF 41.37 | CHF 40.22 | CHF 9.16/Jahr |
| .am | CHF 84.00 | CHF 47.42 | CHF 43.99 | CHF 9.16/Jahr |
| .am.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .amsterdam | CHF 76.95 | CHF 48.79 | CHF 43.44 | CHF 9.16/Jahr |
| .apartments | CHF 13.74 | CHF 58.65 | CHF 58.65 | CHF 9.16/Jahr |
| .app | CHF 37.45 | CHF 25.85 | CHF 21.14 | CHF 9.16/Jahr |
| .archi | CHF 50.89 | CHF 102.28 | CHF 97.69 | CHF 9.16/Jahr |
| .army | CHF 26.45 | CHF 38.79 | CHF 37.92 | CHF 9.16/Jahr |
| .arq.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .art | CHF 8.94 | CHF 37.34 | CHF 32.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .art.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .as | CHF 274.89 | CHF 156.89 | CHF 156.89 | CHF 9.16/Jahr |
| .asia | CHF 29.51 | CHF 18.68 | CHF 16.65 | CHF 9.16/Jahr |
| .associates | CHF 44.79 | CHF 40.22 | CHF 39.07 | CHF 9.16/Jahr |
| .at | CHF 33.34 | CHF 18.82 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .attorney | CHF 98.34 | CHF 61.78 | CHF 55.51 | CHF 9.16/Jahr |
| .au | CHF 30.53 | CHF 17.23 | CHF 0.00 | Nicht verfügbar |
| .auction | CHF 6.68 | CHF 35.92 | CHF 34.13 | CHF 9.16/Jahr |
| .audio | CHF 254.54 | CHF 143.68 | CHF 143.68 | CHF 9.16/Jahr |
| .auto | CHF 5'090.65 | CHF 2'873.54 | CHF 2'873.54 | CHF 9.16/Jahr |
| .autos | CHF 4.01 | CHF 15.79 | CHF 15.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .av.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .avocat.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .baby | CHF 38.19 | CHF 71.84 | CHF 71.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .band | CHF 38.67 | CHF 31.61 | CHF 28.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .bank | CHF 2'062.28 | CHF 1'164.11 | CHF 1'164.11 | Nicht verfügbar |
| .bar | CHF 6.25 | CHF 92.51 | CHF 77.23 | CHF 9.16/Jahr |
| .bar.pro | CHF 323.77 | CHF 182.76 | CHF 182.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .bargains | CHF 19.43 | CHF 33.04 | CHF 33.04 | CHF 9.16/Jahr |
| .bayern | CHF 73.21 | CHF 41.32 | CHF 41.32 | Nicht verfügbar |
| .bbs.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .be | CHF 24.41 | CHF 13.79 | CHF 13.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .beauty | CHF 4.01 | CHF 15.79 | CHF 15.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .beer | CHF 2.74 | CHF 45.13 | CHF 37.57 | CHF 9.16/Jahr |
| .bel.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .berlin | CHF 103.62 | CHF 62.17 | CHF 58.50 | CHF 9.16/Jahr |
| .best | CHF 38.19 | CHF 21.55 | CHF 21.55 | CHF 9.16/Jahr |
| .bet | CHF 11.48 | CHF 25.87 | CHF 24.58 | CHF 9.16/Jahr |
| .bh | CHF 305.43 | CHF 172.40 | CHF 172.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .bible | CHF 306.01 | CHF 172.73 | CHF 172.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .bid | CHF 54.56 | CHF 34.47 | CHF 30.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .bihar.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .bike | CHF 13.63 | CHF 38.79 | CHF 36.77 | CHF 9.16/Jahr |
| .bingo | CHF 20.36 | CHF 58.91 | CHF 58.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .bio | CHF 8.44 | CHF 78.45 | CHF 77.92 | CHF 9.16/Jahr |
| .biz | CHF 10.07 | CHF 21.55 | CHF 21.55 | CHF 9.16/Jahr |
| .biz.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .biz.pl | CHF 37.83 | CHF 21.36 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .biz.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .black | CHF 38.67 | CHF 66.10 | CHF 66.10 | CHF 9.16/Jahr |
| .blackfriday | CHF 254.54 | CHF 143.68 | CHF 143.68 | CHF 9.16/Jahr |
| .blog | CHF 8.94 | CHF 29.88 | CHF 29.88 | CHF 9.16/Jahr |
| .blog.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .blue | CHF 36.63 | CHF 24.43 | CHF 22.98 | CHF 9.16/Jahr |
| .boats | CHF 4.01 | CHF 15.79 | CHF 15.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .bond | CHF 6.02 | CHF 17.23 | CHF 17.23 | CHF 9.16/Jahr |
| .boston | CHF 38.17 | CHF 21.54 | CHF 21.54 | CHF 9.16/Jahr |
| .boutique | CHF 6.68 | CHF 35.92 | CHF 34.13 | CHF 9.16/Jahr |
| .br.com | CHF 84.00 | CHF 47.42 | CHF 47.42 | CHF 9.16/Jahr |
| .broker | CHF 25.48 | CHF 34.47 | CHF 34.47 | CHF 9.16/Jahr |
| .brussels | CHF 70.54 | CHF 39.82 | CHF 39.82 | CHF 9.16/Jahr |
| .build | CHF 136.66 | CHF 91.95 | CHF 77.14 | CHF 9.16/Jahr |
| .builders | CHF 16.26 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .business | CHF 6.68 | CHF 16.08 | CHF 20.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .business.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .buzz | CHF 2.74 | CHF 45.26 | CHF 39.29 | CHF 9.16/Jahr |
| .bz | CHF 49.89 | CHF 28.16 | CHF 28.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .ca | CHF 30.35 | CHF 17.12 | CHF 17.12 | Nicht verfügbar |
| .ca.in | CHF 9.16 | CHF 10.99 | CHF 9.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .cab | CHF 25.48 | CHF 33.04 | CHF 33.04 | CHF 9.16/Jahr |
| .cafe | CHF 14.25 | CHF 45.97 | CHF 43.55 | CHF 9.16/Jahr |
| .cam | CHF 30.54 | CHF 26.43 | CHF 21.71 | CHF 9.16/Jahr |
| .camera | CHF 20.36 | CHF 59.77 | CHF 54.35 | CHF 9.16/Jahr |
| .camp | CHF 13.20 | CHF 58.91 | CHF 55.74 | CHF 9.16/Jahr |
| .capetown | CHF 42.74 | CHF 29.29 | CHF 24.12 | CHF 9.16/Jahr |
| .capital | CHF 20.36 | CHF 70.40 | CHF 70.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .car | CHF 5'090.65 | CHF 2'873.54 | CHF 2'873.54 | CHF 9.16/Jahr |
| .cards | CHF 16.26 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .care | CHF 38.19 | CHF 43.11 | CHF 43.11 | CHF 9.16/Jahr |
| .career | CHF 107.23 | CHF 127.40 | CHF 107.23 | CHF 9.16/Jahr |
| .careers | CHF 95.47 | CHF 71.84 | CHF 71.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .cars | CHF 5'090.65 | CHF 2'873.54 | CHF 2'873.54 | CHF 9.16/Jahr |
| .casa | CHF 2.74 | CHF 8.96 | CHF 8.96 | CHF 9.16/Jahr |
| .cash | CHF 25.48 | CHF 35.92 | CHF 34.13 | CHF 9.16/Jahr |
| .casino | CHF 22.39 | CHF 169.54 | CHF 162.05 | CHF 9.16/Jahr |
| .cat | CHF 73.93 | CHF 41.73 | CHF 41.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .catering | CHF 69.20 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .cc | CHF 21.37 | CHF 14.93 | CHF 12.05 | CHF 9.16/Jahr |
| .center | CHF 9.20 | CHF 31.61 | CHF 26.43 | CHF 9.16/Jahr |
| .ceo | CHF 209.13 | CHF 126.44 | CHF 126.44 | CHF 9.16/Jahr |
| .cfd | CHF 2.00 | CHF 17.23 | CHF 17.23 | CHF 9.16/Jahr |
| .ch | CHF 34.06 | CHF 19.22 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .charity | CHF 67.21 | CHF 37.93 | CHF 37.93 | CHF 9.16/Jahr |
| .chat | CHF 20.36 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .cheap | CHF 14.25 | CHF 35.92 | CHF 34.13 | CHF 9.16/Jahr |
| .christmas | CHF 91.29 | CHF 51.54 | CHF 51.54 | CHF 9.16/Jahr |
| .church | CHF 33.58 | CHF 55.90 | CHF 60.49 | CHF 9.16/Jahr |
| .city | CHF 10.67 | CHF 25.87 | CHF 25.87 | CHF 9.16/Jahr |
| .cl | CHF 27.90 | CHF 18.73 | CHF 15.74 | Nicht verfügbar |
| .claims | CHF 25.48 | CHF 66.10 | CHF 66.10 | CHF 9.16/Jahr |
| .cleaning | CHF 126.23 | CHF 71.26 | CHF 71.26 | CHF 9.16/Jahr |
| .click | CHF 4.46 | CHF 13.45 | CHF 12.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .clinic | CHF 25.48 | CHF 64.66 | CHF 64.66 | CHF 9.16/Jahr |
| .clothing | CHF 50.89 | CHF 35.92 | CHF 35.92 | CHF 9.16/Jahr |
| .cloud | CHF 40.72 | CHF 27.59 | CHF 22.98 | CHF 9.16/Jahr |
| .club | CHF 6.41 | CHF 17.24 | CHF 17.24 | CHF 9.16/Jahr |
| .cm | CHF 215.09 | CHF 121.41 | CHF 121.41 | CHF 9.16/Jahr |
| .cn | CHF 16.07 | CHF 11.37 | CHF 9.07 | Nicht verfügbar |
| .cn.com | CHF 47.65 | CHF 52.30 | CHF 45.85 | CHF 9.16/Jahr |
| .cn.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .co | CHF 28.47 | CHF 36.78 | CHF 34.48 | Nicht verfügbar |
| .co.ag | CHF 127.27 | CHF 74.71 | CHF 74.71 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.am | CHF 127.27 | CHF 71.84 | CHF 71.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.at | CHF 38.94 | CHF 21.98 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.com | CHF 53.55 | CHF 36.53 | CHF 30.22 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.de | CHF 10.99 | CHF 12.82 | CHF 10.99 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.gy | CHF 89.09 | CHF 50.28 | CHF 50.28 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.id | CHF 64.15 | CHF 64.15 | CHF 64.15 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.il | CHF 46.74 | CHF 46.74 | CHF 46.74 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.in | CHF 10.69 | CHF 6.03 | CHF 6.03 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.it | CHF 40.73 | CHF 22.99 | CHF 22.99 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.mu | CHF 190.90 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.nl | CHF 20.52 | CHF 11.59 | CHF 11.59 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.no | CHF 50.89 | CHF 28.73 | CHF 28.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.nz | CHF 50.72 | CHF 28.63 | CHF 0.00 | Nicht verfügbar |
| .co.uk | CHF 22.56 | CHF 12.73 | CHF 0.00 | Nicht verfügbar |
| .co.ve | CHF 190.90 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .co.za | CHF 16.26 | CHF 9.18 | CHF 9.18 | Nicht verfügbar |
| .coach | CHF 25.48 | CHF 70.40 | CHF 70.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .codes | CHF 17.31 | CHF 66.10 | CHF 66.10 | CHF 9.16/Jahr |
| .coffee | CHF 22.92 | CHF 38.79 | CHF 36.77 | CHF 9.16/Jahr |
| .college | CHF 38.19 | CHF 71.84 | CHF 71.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .cologne | CHF 66.08 | CHF 37.30 | CHF 37.30 | CHF 9.16/Jahr |
| .com | CHF 12.82 | CHF 13.74 | CHF 12.98 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ag | CHF 127.27 | CHF 74.71 | CHF 74.71 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ai | CHF 406.85 | CHF 197.06 | CHF 183.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.am | CHF 136.43 | CHF 77.01 | CHF 43.99 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ar | CHF 172.88 | CHF 97.58 | CHF 97.58 | Nicht verfügbar |
| .com.au | CHF 28.04 | CHF 15.82 | CHF 0.00 | Nicht verfügbar |
| .com.bh | CHF 305.43 | CHF 172.40 | CHF 172.40 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.br | CHF 61.08 | CHF 34.47 | CHF 34.47 | Nicht verfügbar |
| .com.bz | CHF 49.89 | CHF 28.16 | CHF 28.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.cm | CHF 216.35 | CHF 122.13 | CHF 122.13 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.cn | CHF 46.81 | CHF 26.43 | CHF 26.43 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.co | CHF 29.52 | CHF 16.66 | CHF 16.66 | Nicht verfügbar |
| .com.de | CHF 15.05 | CHF 9.81 | CHF 8.50 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ec | CHF 178.19 | CHF 100.58 | CHF 100.58 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.es | CHF 20.75 | CHF 11.70 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ge | CHF 59.07 | CHF 33.34 | CHF 33.34 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.gl | CHF 114.90 | CHF 64.86 | CHF 64.86 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.gr | CHF 101.61 | CHF 98.98 | CHF 57.35 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.gy | CHF 89.09 | CHF 50.28 | CHF 50.28 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.hk | CHF 47.24 | CHF 26.66 | CHF 27.49 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.hn | CHF 110.90 | CHF 110.90 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ht | CHF 76.36 | CHF 43.11 | CHF 43.11 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.im | CHF 33.91 | CHF 19.13 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.kz | CHF 21.07 | CHF 21.07 | CHF 21.07 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.lc | CHF 40.30 | CHF 22.76 | CHF 22.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.lv | CHF 100.29 | CHF 56.61 | CHF 56.61 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.mg | CHF 340.25 | CHF 192.06 | CHF 192.06 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.mk | CHF 29.32 | CHF 29.32 | CHF 29.32 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ms | CHF 131.86 | CHF 74.43 | CHF 74.43 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.mu | CHF 190.90 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.mx | CHF 27.90 | CHF 33.67 | CHF 27.80 | Nicht verfügbar |
| .com.my | CHF 73.82 | CHF 41.67 | CHF 41.67 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ng | CHF 24.41 | CHF 13.79 | CHF 13.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.pe | CHF 139.97 | CHF 79.02 | CHF 79.02 | Nicht verfügbar |
| .com.ph | CHF 279.99 | CHF 158.05 | CHF 158.05 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.pl | CHF 37.83 | CHF 21.36 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ps | CHF 93.68 | CHF 68.85 | CHF 68.85 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.pt | CHF 120.15 | CHF 67.82 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.qa | CHF 37.57 | CHF 37.57 | CHF 37.57 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ro | CHF 71.27 | CHF 40.22 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ru | CHF 52.74 | CHF 49.49 | CHF 43.07 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.sb | CHF 129.22 | CHF 72.94 | CHF 72.94 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.sc | CHF 203.62 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.se | CHF 31.76 | CHF 17.93 | CHF 17.93 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.sg | CHF 101.61 | CHF 57.35 | CHF 57.35 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.so | CHF 171.81 | CHF 96.99 | CHF 96.99 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.tc | CHF 18.30 | CHF 10.33 | CHF 149.41 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.tw | CHF 68.73 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.vc | CHF 67.61 | CHF 38.16 | CHF 38.16 | CHF 9.16/Jahr |
| .com.ve | CHF 190.90 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .community | CHF 61.08 | CHF 40.22 | CHF 38.15 | CHF 9.16/Jahr |
| .company | CHF 13.20 | CHF 17.97 | CHF 17.97 | CHF 9.16/Jahr |
| .compare | CHF 81.23 | CHF 45.86 | CHF 45.86 | CHF 9.16/Jahr |
| .computer | CHF 40.72 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .condos | CHF 101.82 | CHF 63.22 | CHF 63.22 | CHF 9.16/Jahr |
| .construction | CHF 32.58 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .consulting | CHF 32.58 | CHF 51.71 | CHF 45.97 | CHF 9.16/Jahr |
| .contact | CHF 28.47 | CHF 15.80 | CHF 15.80 | CHF 9.16/Jahr |
| .contractors | CHF 14.25 | CHF 34.36 | CHF 34.36 | CHF 9.16/Jahr |
| .cooking | CHF 66.56 | CHF 42.52 | CHF 37.57 | CHF 9.16/Jahr |
| .cool | CHF 9.96 | CHF 38.79 | CHF 36.77 | CHF 9.16/Jahr |
| .coop | CHF 183.26 | CHF 103.44 | CHF 103.44 | Nicht verfügbar |
| .coop.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .country | CHF 64.92 | CHF 42.94 | CHF 42.94 | CHF 9.16/Jahr |
| .coupons | CHF 17.42 | CHF 56.78 | CHF 51.94 | CHF 9.16/Jahr |
| .courses | CHF 2.74 | CHF 45.97 | CHF 41.71 | CHF 9.16/Jahr |
| .cpa.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .credit | CHF 13.36 | CHF 107.76 | CHF 107.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .creditcard | CHF 14.25 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .cricket | CHF 52.92 | CHF 29.87 | CHF 29.87 | CHF 9.16/Jahr |
| .cruises | CHF 20.36 | CHF 61.78 | CHF 61.78 | CHF 9.16/Jahr |
| .cs.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .cv | CHF 20.36 | CHF 11.48 | CHF 11.48 | CHF 9.16/Jahr |
| .cx | CHF 56.00 | CHF 31.61 | CHF 31.61 | CHF 9.16/Jahr |
| .cymru | CHF 31.57 | CHF 17.82 | CHF 17.82 | CHF 9.16/Jahr |
| .cyou | CHF 6.25 | CHF 17.23 | CHF 17.23 | CHF 9.16/Jahr |
| .cz | CHF 28.47 | CHF 16.08 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .dance | CHF 23.82 | CHF 27.30 | CHF 26.43 | CHF 9.16/Jahr |
| .date | CHF 54.56 | CHF 34.47 | CHF 30.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .dating | CHF 38.19 | CHF 64.66 | CHF 64.66 | CHF 9.16/Jahr |
| .de | CHF 15.05 | CHF 10.33 | CHF 8.50 | Nicht verfügbar |
| .de.com | CHF 37.69 | CHF 21.27 | CHF 21.27 | CHF 9.16/Jahr |
| .deals | CHF 14.25 | CHF 38.79 | CHF 36.77 | CHF 9.16/Jahr |
| .degree | CHF 20.36 | CHF 48.85 | CHF 47.11 | CHF 9.16/Jahr |
| .delhi.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .delivery | CHF 18.30 | CHF 58.91 | CHF 58.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .democrat | CHF 14.25 | CHF 33.04 | CHF 33.04 | CHF 9.16/Jahr |
| .dental | CHF 126.23 | CHF 71.84 | CHF 71.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .dentist | CHF 120.32 | CHF 71.26 | CHF 67.92 | CHF 9.16/Jahr |
| .desi | CHF 32.16 | CHF 20.68 | CHF 18.15 | CHF 9.16/Jahr |
| .design | CHF 56.83 | CHF 57.47 | CHF 57.47 | CHF 9.16/Jahr |
| .dev | CHF 33.38 | CHF 22.40 | CHF 18.84 | CHF 9.16/Jahr |
| .diamonds | CHF 96.73 | CHF 63.22 | CHF 63.22 | CHF 9.16/Jahr |
| .diet | CHF 254.54 | CHF 143.68 | CHF 143.68 | CHF 9.16/Jahr |
| .digital | CHF 3.78 | CHF 41.67 | CHF 39.53 | CHF 9.16/Jahr |
| .direct | CHF 25.48 | CHF 38.79 | CHF 38.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .directory | CHF 11.18 | CHF 25.87 | CHF 24.58 | CHF 9.16/Jahr |
| .discount | CHF 16.26 | CHF 33.04 | CHF 33.04 | CHF 9.16/Jahr |
| .diy | CHF 10.17 | CHF 45.97 | CHF 45.97 | CHF 9.16/Jahr |
| .dk | CHF 32.58 | CHF 18.38 | CHF 0.00 | CHF 9.16/Jahr |
| .doctor | CHF 25.48 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 9.16/Jahr |
| .dog | CHF 14.25 | CHF 63.21 | CHF 59.76 | CHF 9.16/Jahr |
| .domains | CHF 25.48 | CHF 43.11 | CHF 43.11 | CHF 9.16/Jahr |
| .download | CHF 54.56 | CHF 34.47 | CHF 30.79 | CHF 9.16/Jahr |
| .dr.in | CHF 11.91 | CHF 15.57 | CHF 11.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .dr.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .durban | CHF 42.74 | CHF 29.29 | CHF 24.12 | CHF 9.16/Jahr |
| .earth | CHF 40.72 | CHF 27.92 | CHF 22.98 | CHF 9.16/Jahr |
| .ec | CHF 92.03 | CHF 51.94 | CHF 51.94 | Nicht verfügbar |
| .eco | CHF 142.54 | CHF 154.90 | CHF 157.65 | CHF 9.16/Jahr |
| .eco.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .edu.pl | CHF 50.89 | CHF 28.73 | CHF 28.73 | CHF 9.16/Jahr |
| .edu.tr | CHF 2.74 | CHF 2.74 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .education | CHF 50.89 | CHF 28.73 | CHF 28.73 | CHF 9.16/Jahr |
| CHF 12.83 | CHF 30.17 | CHF 27.57 | CHF 9.16/Jahr | |
| .energy | CHF 14.63 | CHF 116.38 | CHF 111.49 | CHF 9.16/Jahr |
| .eng.br | CHF 14.66 | CHF 17.41 | CHF 0.91 | CHF 9.16/Jahr |
| .eng.pro | CHF 318.17 | CHF 179.60 | CHF 179.60 | CHF 9.16/Jahr |
| .engineer | CHF 14.25 | CHF 38.79 | CHF 40.32 | CHF 9.16/Jahr |
| .engineering | CHF 34.60 | CHF 66.10 | CHF 66.10 | CHF 9.16/Jahr |
