Ukryj swoje dane osobowe
Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu nie pojawiają się już w publicznych wyszukiwaniach WHOIS.
Każda domena jest widoczna w publicznym katalogu WHOIS. Prywatność domeny zastępuje Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon danymi usługi prywatności, aby spamerzy i oszuści ich nie znaleźli.
Dostępne dla rozszerzeń, które na to pozwalają.
Zarejestruj nową domenę i dodaj prywatność WHOIS w tym samym zamówieniu.
Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu nie pojawiają się już w publicznych wyszukiwaniach WHOIS.
Boty zbierające dane WHOIS do wysyłania spamu, telefonów handlowych i fałszywych ofert nie mogą do Ciebie dotrzeć.
Im mniej Twoich danych w sieci, tym trudniej oszustom podszyć się pod Ciebie lub oszukać Cię phishingiem.
Prywatność zmienia tylko to, co widzi publiczność. Pozostajesz prawnym właścicielem domeny i masz pełną kontrolę.
Twoja strona, poczta i pozycje w wyszukiwarkach działają tak samo. Wyszukiwarki nie używają danych WHOIS do pozycjonowania stron.
Dodaj prywatność przy rejestracji lub transferze domeny albo później w panelu klienta Cloudoio.
Bez prywatności każdy może sprawdzić właściciela Twojej domeny. Z prywatnością publiczny WHOIS pokazuje dane usługi prywatności. Oto przykład:
Dokładny tekst zależy od rozszerzenia i rejestru.
Sprawdź cenę prywatności WHOIS dla każdego rozszerzenia. Niektóre rozszerzenia krajowe nie pozwalają na nią ze względu na własne zasady.
| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Prywatność WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .6g.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .aaa.pro | 7232,00 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .abogado | 1203,39 MX$ | 679,20 MX$ | 679,20 MX$ | Niedostępne |
| .ac | 1851,34 MX$ | 1469,65 MX$ | 1469,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ac.nz | 1315,48 MX$ | 1041,51 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .aca.pro | 7232,00 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .academy | 723,58 MX$ | 1077,76 MX$ | 1021,30 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .accountant | 1202,97 MX$ | 678,99 MX$ | 678,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .accountants | 1295,48 MX$ | 2645,33 MX$ | 2481,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .acct.pro | 7232,00 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .actor | 579,19 MX$ | 1012,34 MX$ | 992,55 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .adult | 1833,21 MX$ | 2775,96 MX$ | 2620,12 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .adv.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ae | 1989,68 MX$ | 1123,18 MX$ | 1123,18 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ae.org | 1018,38 MX$ | 812,33 MX$ | 574,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .aero | 2082,60 MX$ | 1303,60 MX$ | 1303,60 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .africa | 1198,81 MX$ | 676,70 MX$ | 676,70 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .africa.com | 2221,14 MX$ | 1253,81 MX$ | 1253,81 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ag | 4339,16 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .agency | 140,21 MX$ | 685,87 MX$ | 652,95 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ai | 9247,72 MX$ | 5220,03 MX$ | 4177,49 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ai.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .airforce | 1619,87 MX$ | 940,25 MX$ | 914,21 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .am | 1909,26 MX$ | 1077,76 MX$ | 999,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .am.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .amsterdam | 1749,04 MX$ | 1109,01 MX$ | 987,34 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .apartments | 312,31 MX$ | 1333,19 MX$ | 1333,19 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .app | 851,29 MX$ | 587,53 MX$ | 480,44 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .archi | 1156,72 MX$ | 2324,90 MX$ | 2220,52 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .army | 601,28 MX$ | 881,71 MX$ | 861,91 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .arq.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .art | 203,13 MX$ | 848,79 MX$ | 736,49 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .art.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .as | 6248,21 MX$ | 3566,21 MX$ | 3566,21 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .asia | 670,86 MX$ | 424,60 MX$ | 378,56 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .associates | 1017,96 MX$ | 914,21 MX$ | 887,96 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .at | 757,74 MX$ | 427,73 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .attorney | 2235,31 MX$ | 1404,23 MX$ | 1261,73 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .au | 693,99 MX$ | 391,68 MX$ | 0,00 MX$ | Niedostępne |
| .auction | 151,88 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .audio | 5785,69 MX$ | 3265,78 MX$ | 3265,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .auto | 115 710,37 MX$ | 65 315,53 MX$ | 65 315,53 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .autos | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .av.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .avocat.pro | 7232,00 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .baby | 867,96 MX$ | 1632,99 MX$ | 1632,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .band | 879,00 MX$ | 718,58 MX$ | 652,95 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bank | 46 875,51 MX$ | 26 460,19 MX$ | 26 460,19 MX$ | Niedostępne |
| .bar | 142,09 MX$ | 2102,81 MX$ | 1755,50 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bar.pro | 7359,30 MX$ | 4154,15 MX$ | 4154,15 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bargains | 441,69 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bayern | 1664,04 MX$ | 939,21 MX$ | 939,21 MX$ | Niedostępne |
| .bbs.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .be | 554,82 MX$ | 313,35 MX$ | 313,35 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .beauty | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .beer | 62,29 MX$ | 1025,88 MX$ | 854,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bel.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .berlin | 2355,32 MX$ | 1413,19 MX$ | 1329,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .best | 867,96 MX$ | 489,81 MX$ | 489,81 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bet | 261,05 MX$ | 587,94 MX$ | 558,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bh | 6942,41 MX$ | 3918,72 MX$ | 3918,72 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bible | 6955,53 MX$ | 3926,22 MX$ | 3926,22 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bid | 1240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bihar.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bike | 309,81 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bingo | 462,73 MX$ | 1339,02 MX$ | 1339,02 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bio | 191,88 MX$ | 1783,21 MX$ | 1771,12 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .biz | 228,97 MX$ | 489,81 MX$ | 489,81 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .biz.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .biz.pl | 859,83 MX$ | 485,44 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .biz.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .black | 879,00 MX$ | 1502,36 MX$ | 1502,36 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .blackfriday | 5785,69 MX$ | 3265,78 MX$ | 3265,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .blog | 203,13 MX$ | 679,20 MX$ | 679,20 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .blog.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .blue | 832,54 MX$ | 555,23 MX$ | 522,32 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .boats | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bond | 136,88 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .boston | 867,54 MX$ | 489,61 MX$ | 489,61 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .boutique | 151,88 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .br.com | 1909,26 MX$ | 1077,76 MX$ | 1077,76 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .broker | 579,19 MX$ | 783,58 MX$ | 783,58 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .brussels | 1603,41 MX$ | 905,04 MX$ | 905,04 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .build | 3106,19 MX$ | 2090,10 MX$ | 1753,41 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .builders | 369,60 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .business | 151,88 MX$ | 365,43 MX$ | 458,15 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .business.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .buzz | 62,29 MX$ | 1028,80 MX$ | 893,17 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .bz | 1134,01 MX$ | 640,03 MX$ | 640,03 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ca | 689,82 MX$ | 389,18 MX$ | 389,18 MX$ | Niedostępne |
| .ca.in | 208,13 MX$ | 249,80 MX$ | 208,13 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cab | 579,19 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cafe | 323,97 MX$ | 1044,84 MX$ | 989,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cam | 694,20 MX$ | 600,65 MX$ | 493,56 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .camera | 462,73 MX$ | 1358,60 MX$ | 1235,47 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .camp | 300,01 MX$ | 1339,02 MX$ | 1266,93 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .capetown | 971,50 MX$ | 665,86 MX$ | 548,36 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .capital | 462,73 MX$ | 1600,28 MX$ | 1600,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .car | 115 710,37 MX$ | 65 315,53 MX$ | 65 315,53 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cards | 369,60 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .care | 867,96 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .career | 2437,40 MX$ | 2895,76 MX$ | 2437,40 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .careers | 2170,10 MX$ | 1632,99 MX$ | 1632,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cars | 115 710,37 MX$ | 65 315,53 MX$ | 65 315,53 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .casa | 62,29 MX$ | 203,76 MX$ | 203,76 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cash | 579,19 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .casino | 508,98 MX$ | 3853,72 MX$ | 3683,50 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cat | 1680,49 MX$ | 948,59 MX$ | 948,59 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .catering | 1572,99 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cc | 485,65 MX$ | 339,39 MX$ | 273,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .center | 209,18 MX$ | 718,58 MX$ | 600,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ceo | 4753,55 MX$ | 2873,88 MX$ | 2873,88 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cfd | 45,42 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .ch | 774,20 MX$ | 436,90 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .charity | 1527,57 MX$ | 862,12 MX$ | 862,12 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .chat | 462,73 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cheap | 323,97 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .christmas | 2075,10 MX$ | 1171,51 MX$ | 1171,51 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .church | 763,37 MX$ | 1270,68 MX$ | 1374,86 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .city | 242,51 MX$ | 587,94 MX$ | 587,94 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cl | 634,20 MX$ | 425,64 MX$ | 357,72 MX$ | Niedostępne |
| .claims | 579,19 MX$ | 1502,36 MX$ | 1502,36 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cleaning | 2869,30 MX$ | 1619,66 MX$ | 1619,66 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .click | 101,46 MX$ | 305,64 MX$ | 281,89 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .clinic | 579,19 MX$ | 1469,65 MX$ | 1469,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .clothing | 1156,72 MX$ | 816,50 MX$ | 816,50 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cloud | 925,46 MX$ | 627,11 MX$ | 522,32 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .club | 145,63 MX$ | 391,89 MX$ | 391,89 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cm | 4888,98 MX$ | 2759,71 MX$ | 2759,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cn | 365,23 MX$ | 258,35 MX$ | 206,05 MX$ | Niedostępne |
| .cn.com | 1083,18 MX$ | 1188,81 MX$ | 1042,13 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cn.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co | 647,11 MX$ | 836,08 MX$ | 783,79 MX$ | Niedostępne |
| .co.ag | 2892,84 MX$ | 1698,20 MX$ | 1698,20 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.am | 2892,84 MX$ | 1632,99 MX$ | 1632,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.at | 885,04 MX$ | 499,61 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.com | 1217,14 MX$ | 830,25 MX$ | 686,91 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.de | 249,80 MX$ | 291,47 MX$ | 249,80 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.gy | 2025,09 MX$ | 1142,97 MX$ | 1142,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.id | 1458,19 MX$ | 1458,19 MX$ | 1458,19 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.il | 1062,34 MX$ | 1062,34 MX$ | 1062,34 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.in | 242,93 MX$ | 137,09 MX$ | 137,09 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.it | 925,88 MX$ | 522,52 MX$ | 522,52 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.mu | 4339,16 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.nl | 466,48 MX$ | 263,35 MX$ | 263,35 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.no | 1156,72 MX$ | 652,95 MX$ | 652,95 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.nz | 1152,97 MX$ | 650,86 MX$ | 0,00 MX$ | Niedostępne |
| .co.uk | 512,73 MX$ | 289,39 MX$ | 0,00 MX$ | Niedostępne |
| .co.ve | 4339,16 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .co.za | 369,60 MX$ | 208,76 MX$ | 208,76 MX$ | Niedostępne |
| .coach | 579,19 MX$ | 1600,28 MX$ | 1600,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .codes | 393,35 MX$ | 1502,36 MX$ | 1502,36 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .coffee | 520,86 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .college | 867,96 MX$ | 1632,99 MX$ | 1632,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cologne | 1501,94 MX$ | 847,75 MX$ | 847,75 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com | 291,47 MX$ | 312,31 MX$ | 295,01 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ag | 2892,84 MX$ | 1698,20 MX$ | 1698,20 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ai | 9247,72 MX$ | 4479,17 MX$ | 4177,49 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.am | 3100,98 MX$ | 1750,50 MX$ | 999,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ar | 3929,56 MX$ | 2218,02 MX$ | 2218,02 MX$ | Niedostępne |
| .com.au | 637,32 MX$ | 359,60 MX$ | 0,00 MX$ | Niedostępne |
| .com.bh | 6942,41 MX$ | 3918,72 MX$ | 3918,72 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.br | 1388,40 MX$ | 783,58 MX$ | 783,58 MX$ | Niedostępne |
| .com.bz | 1134,01 MX$ | 640,03 MX$ | 640,03 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.cm | 4917,73 MX$ | 2775,96 MX$ | 2775,96 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.cn | 1064,01 MX$ | 600,65 MX$ | 600,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.co | 671,07 MX$ | 378,77 MX$ | 378,77 MX$ | Niedostępne |
| .com.de | 342,10 MX$ | 222,93 MX$ | 193,13 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ec | 4050,19 MX$ | 2286,15 MX$ | 2286,15 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.es | 471,69 MX$ | 266,05 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ge | 1342,56 MX$ | 757,74 MX$ | 757,74 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.gl | 2611,79 MX$ | 1474,24 MX$ | 1474,24 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.gr | 2309,48 MX$ | 2249,90 MX$ | 1303,60 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.gy | 2025,09 MX$ | 1142,97 MX$ | 1142,97 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.hk | 1073,80 MX$ | 606,07 MX$ | 624,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.hn | 2520,74 MX$ | 2520,74 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ht | 1735,71 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.im | 770,66 MX$ | 434,81 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.kz | 478,98 MX$ | 478,98 MX$ | 478,98 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.lc | 916,08 MX$ | 517,32 MX$ | 517,32 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.lv | 2279,48 MX$ | 1286,73 MX$ | 1286,73 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.mg | 7733,90 MX$ | 4365,62 MX$ | 4365,62 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.mk | 666,49 MX$ | 666,49 MX$ | 666,49 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ms | 2997,22 MX$ | 1691,75 MX$ | 1691,75 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.mu | 4339,16 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.mx | 634,20 MX$ | 765,24 MX$ | 631,90 MX$ | Niedostępne |
| .com.my | 1677,99 MX$ | 947,13 MX$ | 947,13 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ng | 554,82 MX$ | 313,35 MX$ | 313,35 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.pe | 3181,61 MX$ | 1796,13 MX$ | 1796,13 MX$ | Niedostępne |
| .com.ph | 6364,25 MX$ | 3592,46 MX$ | 3592,46 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.pl | 859,83 MX$ | 485,44 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ps | 2129,27 MX$ | 1564,86 MX$ | 1564,86 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.pt | 2730,96 MX$ | 1541,53 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.qa | 854,00 MX$ | 854,00 MX$ | 854,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ro | 1619,87 MX$ | 914,21 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ru | 1198,81 MX$ | 1124,84 MX$ | 979,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.sb | 2937,22 MX$ | 1657,99 MX$ | 1657,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.sc | 4628,34 MX$ | 2612,41 MX$ | 2612,41 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.se | 721,91 MX$ | 407,52 MX$ | 407,52 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.sg | 2309,48 MX$ | 1303,60 MX$ | 1303,60 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.so | 3905,18 MX$ | 2204,48 MX$ | 2204,48 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.tc | 416,06 MX$ | 234,80 MX$ | 3396,20 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.tw | 1562,16 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.vc | 1536,74 MX$ | 867,33 MX$ | 867,33 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .com.ve | 4339,16 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .community | 1388,40 MX$ | 914,21 MX$ | 867,12 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .company | 300,01 MX$ | 408,35 MX$ | 408,35 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .compare | 1846,34 MX$ | 1042,34 MX$ | 1042,34 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .computer | 925,46 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .condos | 2314,27 MX$ | 1436,94 MX$ | 1436,94 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .construction | 740,45 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .consulting | 740,45 MX$ | 1175,47 MX$ | 1044,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .contact | 647,11 MX$ | 359,18 MX$ | 359,18 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .contractors | 323,97 MX$ | 781,08 MX$ | 781,08 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cooking | 1512,99 MX$ | 966,50 MX$ | 854,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cool | 226,47 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .coop | 4165,40 MX$ | 2351,15 MX$ | 2351,15 MX$ | Niedostępne |
| .coop.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .country | 1475,69 MX$ | 976,09 MX$ | 976,09 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .coupons | 395,85 MX$ | 1290,68 MX$ | 1180,68 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .courses | 62,29 MX$ | 1044,84 MX$ | 948,17 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cpa.pro | 7232,00 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .credit | 303,76 MX$ | 2449,28 MX$ | 2449,28 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .creditcard | 323,97 MX$ | 4082,27 MX$ | 4082,27 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cricket | 1202,97 MX$ | 678,99 MX$ | 678,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cruises | 462,73 MX$ | 1404,23 MX$ | 1404,23 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cs.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cv | 462,73 MX$ | 261,05 MX$ | 261,05 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cx | 1272,77 MX$ | 718,58 MX$ | 718,58 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cymru | 717,53 MX$ | 405,02 MX$ | 405,02 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cyou | 142,09 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .cz | 647,11 MX$ | 365,43 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dance | 541,48 MX$ | 620,45 MX$ | 600,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .date | 1240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dating | 867,96 MX$ | 1469,65 MX$ | 1469,65 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .de | 342,10 MX$ | 234,80 MX$ | 193,13 MX$ | Niedostępne |
| .de.com | 856,71 MX$ | 483,56 MX$ | 483,56 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .deals | 323,97 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .degree | 462,73 MX$ | 1110,47 MX$ | 1070,88 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .delhi.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .delivery | 416,06 MX$ | 1339,02 MX$ | 1339,02 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .democrat | 323,97 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dental | 2869,30 MX$ | 1632,99 MX$ | 1632,99 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dentist | 2734,92 MX$ | 1619,66 MX$ | 1543,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .desi | 731,08 MX$ | 470,02 MX$ | 412,52 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .design | 1291,73 MX$ | 1306,31 MX$ | 1306,31 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dev | 758,79 MX$ | 509,19 MX$ | 428,14 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .diamonds | 2198,64 MX$ | 1436,94 MX$ | 1436,94 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .diet | 5785,69 MX$ | 3265,78 MX$ | 3265,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .digital | 85,84 MX$ | 947,13 MX$ | 898,58 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .direct | 579,19 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .directory | 254,18 MX$ | 587,94 MX$ | 558,78 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .discount | 369,60 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .diy | 231,26 MX$ | 1044,84 MX$ | 1044,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dk | 740,45 MX$ | 417,73 MX$ | 0,00 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .doctor | 579,19 MX$ | 2612,41 MX$ | 2612,41 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dog | 323,97 MX$ | 1436,73 MX$ | 1358,40 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .domains | 579,19 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .download | 1240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ | 208,13 MX$/rok |
| .dr.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ | 208,13 MX$/rok |
