Oculta tus datos personales
Tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono dejan de aparecer en las búsquedas WHOIS públicas.
Todos los dominios aparecen en un directorio público llamado WHOIS. La privacidad de dominios cambia tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono por los datos de un servicio de privacidad, para que el spam y los estafadores no los encuentren.
Disponible en las extensiones que lo permiten.
Registra un dominio nuevo y añade la privacidad WHOIS en el mismo pedido.
Tu nombre, tu dirección, tu email y tu teléfono dejan de aparecer en las búsquedas WHOIS públicas.
Los robots que recogen datos del WHOIS para enviar spam, llamadas comerciales y ofertas falsas no te encuentran.
Con menos datos personales en internet, es más difícil que alguien se haga pasar por ti o te engañe con phishing.
La privacidad solo cambia lo que ve el público. Sigues siendo el titular legal de tu dominio, con control total.
Tu web, tu correo y tu posición en los buscadores funcionan igual. Los buscadores no usan los datos del WHOIS para posicionar webs.
Añade la privacidad al registrar o transferir un dominio, o más tarde desde tu área de cliente de Cloudoio.
Sin privacidad, cualquiera puede ver quién es el titular de tu dominio. Con privacidad, el WHOIS público muestra los datos del servicio de privacidad. Este es un ejemplo:
El texto exacto depende de la extensión y del registro.
Consulta el precio de la privacidad WHOIS de cada extensión. Algunas extensiones de país no permiten la privacidad por sus propias normas.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Privacidad WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .6g.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .aaa.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .abogado | 91,17 CA$ | 51,46 CA$ | 51,46 CA$ | No disponible |
| .ac | 140,27 CA$ | 111,35 CA$ | 111,35 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ac.nz | 99,67 CA$ | 78,91 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .aca.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .academy | 54,82 CA$ | 81,66 CA$ | 77,38 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .accountant | 91,14 CA$ | 51,44 CA$ | 51,44 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .accountants | 98,15 CA$ | 200,42 CA$ | 188,03 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .acct.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .actor | 43,88 CA$ | 76,70 CA$ | 75,20 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .adult | 138,89 CA$ | 210,32 CA$ | 198,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .adv.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ae | 150,75 CA$ | 85,10 CA$ | 85,10 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ae.org | 77,16 CA$ | 61,55 CA$ | 43,55 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .aero | 157,79 CA$ | 98,77 CA$ | 98,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .africa | 90,83 CA$ | 51,27 CA$ | 51,27 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .africa.com | 168,28 CA$ | 94,99 CA$ | 94,99 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ag | 328,75 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .agency | 10,62 CA$ | 51,96 CA$ | 49,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ai | 700,65 CA$ | 395,49 CA$ | 316,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ai.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .airforce | 122,73 CA$ | 71,24 CA$ | 69,26 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .am | 144,65 CA$ | 81,66 CA$ | 75,75 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .am.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .amsterdam | 132,52 CA$ | 84,02 CA$ | 74,81 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .apartments | 23,66 CA$ | 101,01 CA$ | 101,01 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .app | 64,50 CA$ | 44,51 CA$ | 36,40 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .archi | 87,64 CA$ | 176,14 CA$ | 168,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .army | 45,56 CA$ | 66,80 CA$ | 65,30 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .arq.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .art | 15,39 CA$ | 64,31 CA$ | 55,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .art.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .as | 473,39 CA$ | 270,19 CA$ | 270,19 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .asia | 50,83 CA$ | 32,17 CA$ | 28,68 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .associates | 77,13 CA$ | 69,26 CA$ | 67,28 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .at | 57,41 CA$ | 32,41 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .attorney | 169,36 CA$ | 106,39 CA$ | 95,59 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .au | 52,58 CA$ | 29,68 CA$ | 0,00 CA$ | No disponible |
| .auction | 11,51 CA$ | 61,86 CA$ | 58,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .audio | 438,35 CA$ | 247,43 CA$ | 247,43 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .auto | 8766,74 CA$ | 4948,60 CA$ | 4948,60 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .autos | 6,91 CA$ | 27,20 CA$ | 27,20 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .av.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .avocat.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .baby | 65,76 CA$ | 123,72 CA$ | 123,72 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .band | 66,60 CA$ | 54,44 CA$ | 49,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bank | 3551,50 CA$ | 2004,74 CA$ | 2004,74 CA$ | No disponible |
| .bar | 10,77 CA$ | 159,32 CA$ | 133,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bar.pro | 557,57 CA$ | 314,74 CA$ | 314,74 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bargains | 33,46 CA$ | 56,90 CA$ | 56,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bayern | 126,07 CA$ | 71,16 CA$ | 71,16 CA$ | No disponible |
| .bbs.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .be | 42,04 CA$ | 23,74 CA$ | 23,74 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .beauty | 6,91 CA$ | 27,20 CA$ | 27,20 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .beer | 4,72 CA$ | 77,73 CA$ | 64,70 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bel.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .berlin | 178,45 CA$ | 107,07 CA$ | 100,74 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .best | 65,76 CA$ | 37,11 CA$ | 37,11 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bet | 19,78 CA$ | 44,55 CA$ | 42,34 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bh | 525,99 CA$ | 296,90 CA$ | 296,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bible | 526,98 CA$ | 297,47 CA$ | 297,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bid | 93,95 CA$ | 59,37 CA$ | 53,02 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bihar.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bike | 23,47 CA$ | 66,80 CA$ | 63,33 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bingo | 35,06 CA$ | 101,45 CA$ | 101,45 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bio | 14,54 CA$ | 135,10 CA$ | 134,19 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .biz | 17,35 CA$ | 37,11 CA$ | 37,11 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .biz.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .biz.pl | 65,14 CA$ | 36,78 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .biz.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .black | 66,60 CA$ | 113,83 CA$ | 113,83 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .blackfriday | 438,35 CA$ | 247,43 CA$ | 247,43 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .blog | 15,39 CA$ | 51,46 CA$ | 51,46 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .blog.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .blue | 63,08 CA$ | 42,07 CA$ | 39,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .boats | 6,91 CA$ | 27,20 CA$ | 27,20 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bond | 10,37 CA$ | 29,68 CA$ | 29,68 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .boston | 65,73 CA$ | 37,09 CA$ | 37,09 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .boutique | 11,51 CA$ | 61,86 CA$ | 58,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .br.com | 144,65 CA$ | 81,66 CA$ | 81,66 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .broker | 43,88 CA$ | 59,37 CA$ | 59,37 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .brussels | 121,48 CA$ | 68,57 CA$ | 68,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .build | 235,34 CA$ | 158,36 CA$ | 132,85 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .builders | 28,00 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .business | 11,51 CA$ | 27,69 CA$ | 34,71 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .business.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .buzz | 4,72 CA$ | 77,95 CA$ | 67,67 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .bz | 85,92 CA$ | 48,49 CA$ | 48,49 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ca | 52,26 CA$ | 29,49 CA$ | 29,49 CA$ | No disponible |
| .ca.in | 15,77 CA$ | 18,93 CA$ | 15,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cab | 43,88 CA$ | 56,90 CA$ | 56,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cafe | 24,55 CA$ | 79,16 CA$ | 74,99 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cam | 52,60 CA$ | 45,51 CA$ | 37,39 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .camera | 35,06 CA$ | 102,93 CA$ | 93,61 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .camp | 22,73 CA$ | 101,45 CA$ | 95,99 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .capetown | 73,61 CA$ | 50,45 CA$ | 41,55 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .capital | 35,06 CA$ | 121,24 CA$ | 121,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .car | 8766,74 CA$ | 4948,60 CA$ | 4948,60 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cards | 28,00 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .care | 65,76 CA$ | 74,24 CA$ | 74,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .career | 184,67 CA$ | 219,40 CA$ | 184,67 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .careers | 164,42 CA$ | 123,72 CA$ | 123,72 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cars | 8766,74 CA$ | 4948,60 CA$ | 4948,60 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .casa | 4,72 CA$ | 15,44 CA$ | 15,44 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cash | 43,88 CA$ | 61,86 CA$ | 58,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .casino | 38,56 CA$ | 291,98 CA$ | 279,08 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cat | 127,32 CA$ | 71,87 CA$ | 71,87 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .catering | 119,18 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cc | 36,79 CA$ | 25,71 CA$ | 20,76 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .center | 15,85 CA$ | 54,44 CA$ | 45,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ceo | 360,15 CA$ | 217,74 CA$ | 217,74 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cfd | 3,44 CA$ | 29,68 CA$ | 29,68 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ch | 58,66 CA$ | 33,10 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .charity | 115,74 CA$ | 65,32 CA$ | 65,32 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .chat | 35,06 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cheap | 24,55 CA$ | 61,86 CA$ | 58,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .christmas | 157,22 CA$ | 88,76 CA$ | 88,76 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .church | 57,84 CA$ | 96,27 CA$ | 104,17 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .city | 18,37 CA$ | 44,55 CA$ | 44,55 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cl | 48,05 CA$ | 32,25 CA$ | 27,10 CA$ | No disponible |
| .claims | 43,88 CA$ | 113,83 CA$ | 113,83 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cleaning | 217,39 CA$ | 122,71 CA$ | 122,71 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .click | 7,69 CA$ | 23,16 CA$ | 21,36 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .clinic | 43,88 CA$ | 111,35 CA$ | 111,35 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .clothing | 87,64 CA$ | 61,86 CA$ | 61,86 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cloud | 70,12 CA$ | 47,51 CA$ | 39,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .club | 11,03 CA$ | 29,69 CA$ | 29,69 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cm | 370,41 CA$ | 209,09 CA$ | 209,09 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cn | 27,67 CA$ | 19,57 CA$ | 15,61 CA$ | No disponible |
| .cn.com | 82,07 CA$ | 90,07 CA$ | 78,96 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cn.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co | 49,03 CA$ | 63,35 CA$ | 59,38 CA$ | No disponible |
| .co.ag | 219,17 CA$ | 128,66 CA$ | 128,66 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.am | 219,17 CA$ | 123,72 CA$ | 123,72 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.at | 67,05 CA$ | 37,85 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.com | 92,22 CA$ | 62,90 CA$ | 52,04 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.de | 18,93 CA$ | 22,08 CA$ | 18,93 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.gy | 153,43 CA$ | 86,60 CA$ | 86,60 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.id | 110,48 CA$ | 110,48 CA$ | 110,48 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.il | 80,49 CA$ | 80,49 CA$ | 80,49 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.in | 18,41 CA$ | 10,39 CA$ | 10,39 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.it | 70,15 CA$ | 39,59 CA$ | 39,59 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.mu | 328,75 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.nl | 35,34 CA$ | 19,95 CA$ | 19,95 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.no | 87,64 CA$ | 49,47 CA$ | 49,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.nz | 87,35 CA$ | 49,31 CA$ | 0,00 CA$ | No disponible |
| .co.uk | 38,85 CA$ | 21,93 CA$ | 0,00 CA$ | No disponible |
| .co.ve | 328,75 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .co.za | 28,00 CA$ | 15,82 CA$ | 15,82 CA$ | No disponible |
| .coach | 43,88 CA$ | 121,24 CA$ | 121,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .codes | 29,80 CA$ | 113,83 CA$ | 113,83 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .coffee | 39,46 CA$ | 66,80 CA$ | 63,33 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .college | 65,76 CA$ | 123,72 CA$ | 123,72 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cologne | 113,79 CA$ | 64,23 CA$ | 64,23 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com | 22,08 CA$ | 23,66 CA$ | 22,35 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ag | 219,17 CA$ | 128,66 CA$ | 128,66 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ai | 700,65 CA$ | 339,36 CA$ | 316,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.am | 234,94 CA$ | 132,63 CA$ | 75,75 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ar | 297,72 CA$ | 168,05 CA$ | 168,05 CA$ | No disponible |
| .com.au | 48,29 CA$ | 27,24 CA$ | 0,00 CA$ | No disponible |
| .com.bh | 525,99 CA$ | 296,90 CA$ | 296,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.br | 105,19 CA$ | 59,37 CA$ | 59,37 CA$ | No disponible |
| .com.bz | 85,92 CA$ | 48,49 CA$ | 48,49 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.cm | 372,59 CA$ | 210,32 CA$ | 210,32 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.cn | 80,61 CA$ | 45,51 CA$ | 45,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.co | 50,84 CA$ | 28,70 CA$ | 28,70 CA$ | No disponible |
| .com.de | 25,92 CA$ | 16,89 CA$ | 14,63 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ec | 306,86 CA$ | 173,21 CA$ | 173,21 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.es | 35,74 CA$ | 20,16 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ge | 101,72 CA$ | 57,41 CA$ | 57,41 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.gl | 197,88 CA$ | 111,69 CA$ | 111,69 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.gr | 174,98 CA$ | 170,46 CA$ | 98,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.gy | 153,43 CA$ | 86,60 CA$ | 86,60 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.hk | 81,36 CA$ | 45,92 CA$ | 47,34 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.hn | 190,98 CA$ | 190,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ht | 131,50 CA$ | 74,24 CA$ | 74,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.im | 58,39 CA$ | 32,94 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.kz | 36,29 CA$ | 36,29 CA$ | 36,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.lc | 69,41 CA$ | 39,19 CA$ | 39,19 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.lv | 172,70 CA$ | 97,49 CA$ | 97,49 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.mg | 585,95 CA$ | 330,76 CA$ | 330,76 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.mk | 50,50 CA$ | 50,50 CA$ | 50,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ms | 227,08 CA$ | 128,17 CA$ | 128,17 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.mu | 328,75 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.mx | 48,05 CA$ | 57,98 CA$ | 47,88 CA$ | No disponible |
| .com.my | 127,13 CA$ | 71,76 CA$ | 71,76 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ng | 42,04 CA$ | 23,74 CA$ | 23,74 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.pe | 241,05 CA$ | 136,08 CA$ | 136,08 CA$ | No disponible |
| .com.ph | 482,18 CA$ | 272,18 CA$ | 272,18 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.pl | 65,14 CA$ | 36,78 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ps | 161,32 CA$ | 118,56 CA$ | 118,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.pt | 206,91 CA$ | 116,79 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.qa | 64,70 CA$ | 64,70 CA$ | 64,70 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ro | 122,73 CA$ | 69,26 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ru | 90,83 CA$ | 85,22 CA$ | 74,17 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.sb | 222,54 CA$ | 125,62 CA$ | 125,62 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.sc | 350,66 CA$ | 197,93 CA$ | 197,93 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.se | 54,70 CA$ | 30,88 CA$ | 30,88 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.sg | 174,98 CA$ | 98,77 CA$ | 98,77 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.so | 295,87 CA$ | 167,02 CA$ | 167,02 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.tc | 31,52 CA$ | 17,79 CA$ | 257,31 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.tw | 118,36 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.vc | 116,43 CA$ | 65,71 CA$ | 65,71 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .com.ve | 328,75 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .community | 105,19 CA$ | 69,26 CA$ | 65,70 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .company | 22,73 CA$ | 30,94 CA$ | 30,94 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .compare | 139,89 CA$ | 78,97 CA$ | 78,97 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .computer | 70,12 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .condos | 175,34 CA$ | 108,87 CA$ | 108,87 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .construction | 56,10 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .consulting | 56,10 CA$ | 89,06 CA$ | 79,16 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .contact | 49,03 CA$ | 27,21 CA$ | 27,21 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .contractors | 24,55 CA$ | 59,18 CA$ | 59,18 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cooking | 114,63 CA$ | 73,23 CA$ | 64,70 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cool | 17,16 CA$ | 66,80 CA$ | 63,33 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .coop | 315,59 CA$ | 178,13 CA$ | 178,13 CA$ | No disponible |
| .coop.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .country | 111,81 CA$ | 73,95 CA$ | 73,95 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .coupons | 29,99 CA$ | 97,79 CA$ | 89,45 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .courses | 4,72 CA$ | 79,16 CA$ | 71,84 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cpa.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .credit | 23,01 CA$ | 185,57 CA$ | 185,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .creditcard | 24,55 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cricket | 91,14 CA$ | 51,44 CA$ | 51,44 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cruises | 35,06 CA$ | 106,39 CA$ | 106,39 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cs.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cv | 35,06 CA$ | 19,78 CA$ | 19,78 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cx | 96,43 CA$ | 54,44 CA$ | 54,44 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cymru | 54,36 CA$ | 30,69 CA$ | 30,69 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cyou | 10,77 CA$ | 29,68 CA$ | 29,68 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .cz | 49,03 CA$ | 27,69 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dance | 41,03 CA$ | 47,01 CA$ | 45,51 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .date | 93,95 CA$ | 59,37 CA$ | 53,02 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dating | 65,76 CA$ | 111,35 CA$ | 111,35 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .de | 25,92 CA$ | 17,79 CA$ | 14,63 CA$ | No disponible |
| .de.com | 64,91 CA$ | 36,64 CA$ | 36,64 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .deals | 24,55 CA$ | 66,80 CA$ | 63,33 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .degree | 35,06 CA$ | 84,13 CA$ | 81,13 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .delhi.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .delivery | 31,52 CA$ | 101,45 CA$ | 101,45 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .democrat | 24,55 CA$ | 56,90 CA$ | 56,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dental | 217,39 CA$ | 123,72 CA$ | 123,72 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dentist | 207,21 CA$ | 122,71 CA$ | 116,97 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .desi | 55,39 CA$ | 35,61 CA$ | 31,25 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .design | 97,87 CA$ | 98,97 CA$ | 98,97 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dev | 57,49 CA$ | 38,58 CA$ | 32,44 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .diamonds | 166,58 CA$ | 108,87 CA$ | 108,87 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .diet | 438,35 CA$ | 247,43 CA$ | 247,43 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .digital | 6,50 CA$ | 71,76 CA$ | 68,08 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .direct | 43,88 CA$ | 66,80 CA$ | 66,80 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .directory | 19,26 CA$ | 44,55 CA$ | 42,34 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .discount | 28,00 CA$ | 56,90 CA$ | 56,90 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .diy | 17,52 CA$ | 79,16 CA$ | 79,16 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dk | 56,10 CA$ | 31,65 CA$ | 0,00 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .doctor | 43,88 CA$ | 197,93 CA$ | 197,93 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dog | 24,55 CA$ | 108,85 CA$ | 102,92 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .domains | 43,88 CA$ | 74,24 CA$ | 74,24 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .download | 93,95 CA$ | 59,37 CA$ | 53,02 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dr.in | 20,50 CA$ | 26,82 CA$ | 20,50 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .dr.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .durban | 73,61 CA$ | 50,45 CA$ | 41,55 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .earth | 70,12 CA$ | 48,08 CA$ | 39,57 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .ec | 158,48 CA$ | 89,45 CA$ | 89,45 CA$ | No disponible |
| .eco | 245,47 CA$ | 266,75 CA$ | 271,49 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .eco.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .edu.pl | 87,64 CA$ | 49,47 CA$ | 49,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .edu.tr | 4,72 CA$ | 4,72 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .education | 87,64 CA$ | 49,47 CA$ | 49,47 CA$ | 15,77 CA$/año |
| 22,10 CA$ | 51,96 CA$ | 47,48 CA$ | 15,77 CA$/año | |
| .energy | 25,19 CA$ | 200,42 CA$ | 191,99 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .eng.br | 25,24 CA$ | 29,98 CA$ | 1,56 CA$ | 15,77 CA$/año |
| .eng.pro | 547,93 CA$ | 309,29 CA$ | 309,29 CA$ | 15,77 CA$/año |
