Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .6g.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .aaa.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .abogado | $64.65 | $36.49 | $36.49 | Not available |
| .ac | $99.46 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .ac.nz | $70.67 | $55.95 | $0.00 | $11.18/yr |
| .aca.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .academy | $38.87 | $57.90 | $54.87 | $11.18/yr |
| .accountant | $64.63 | $36.48 | $36.48 | $11.18/yr |
| .accountants | $69.60 | $142.12 | $133.33 | $11.18/yr |
| .acct.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .actor | $31.12 | $54.39 | $53.32 | $11.18/yr |
| .adult | $98.49 | $149.14 | $140.76 | $11.18/yr |
| .adv.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .ae | $106.89 | $60.34 | $60.34 | $11.18/yr |
| .ae.org | $54.71 | $43.64 | $30.88 | $11.18/yr |
| .aero | $111.89 | $70.03 | $70.03 | $11.18/yr |
| .africa | $64.40 | $36.35 | $36.35 | $11.18/yr |
| .africa.com | $119.33 | $67.36 | $67.36 | $11.18/yr |
| .ag | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .agency | $7.53 | $36.85 | $35.08 | $11.18/yr |
| .ai | $496.82 | $280.44 | $224.43 | $11.18/yr |
| .ai.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .airforce | $87.03 | $50.51 | $49.11 | $11.18/yr |
| .am | $102.57 | $57.90 | $53.72 | $11.18/yr |
| .am.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .amsterdam | $93.97 | $59.58 | $53.04 | $11.18/yr |
| .apartments | $16.78 | $71.62 | $71.62 | $11.18/yr |
| .app | $45.73 | $31.56 | $25.81 | $11.18/yr |
| .archi | $62.14 | $124.90 | $119.29 | $11.18/yr |
| .army | $32.30 | $47.37 | $46.31 | $11.18/yr |
| .arq.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .art | $10.91 | $45.60 | $39.57 | $11.18/yr |
| .art.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .as | $335.68 | $191.59 | $191.59 | $11.18/yr |
| .asia | $36.04 | $22.81 | $20.34 | $11.18/yr |
| .associates | $54.69 | $49.11 | $47.70 | $11.18/yr |
| .at | $40.71 | $22.98 | $0.00 | $11.18/yr |
| .attorney | $120.09 | $75.44 | $67.78 | $11.18/yr |
| .au | $37.28 | $21.04 | $0.00 | Not available |
| .auction | $8.16 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .audio | $310.83 | $175.45 | $175.45 | $11.18/yr |
| .auto | $6,216.41 | $3,509.01 | $3,509.01 | $11.18/yr |
| .autos | $4.90 | $19.29 | $19.29 | $11.18/yr |
| .av.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .avocat.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .baby | $46.63 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .band | $47.22 | $38.60 | $35.08 | $11.18/yr |
| .bank | $2,518.34 | $1,421.54 | $1,421.54 | Not available |
| .bar | $7.63 | $112.97 | $94.31 | $11.18/yr |
| .bar.pro | $395.37 | $223.18 | $223.18 | $11.18/yr |
| .bargains | $23.73 | $40.35 | $40.35 | $11.18/yr |
| .bayern | $89.40 | $50.46 | $50.46 | Not available |
| .bbs.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .be | $29.81 | $16.83 | $16.83 | $11.18/yr |
| .beauty | $4.90 | $19.29 | $19.29 | $11.18/yr |
| .beer | $3.35 | $55.11 | $45.88 | $11.18/yr |
| .bel.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .berlin | $126.54 | $75.92 | $71.43 | $11.18/yr |
| .best | $46.63 | $26.31 | $26.31 | $11.18/yr |
| .bet | $14.02 | $31.59 | $30.02 | $11.18/yr |
| .bh | $372.97 | $210.53 | $210.53 | $11.18/yr |
| .bible | $373.68 | $210.93 | $210.93 | $11.18/yr |
| .bid | $66.62 | $42.10 | $37.60 | $11.18/yr |
| .bihar.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .bike | $16.64 | $47.37 | $44.91 | $11.18/yr |
| .bingo | $24.86 | $71.94 | $71.94 | $11.18/yr |
| .bio | $10.31 | $95.80 | $95.15 | $11.18/yr |
| .biz | $12.30 | $26.31 | $26.31 | $11.18/yr |
| .biz.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .biz.pl | $46.19 | $26.08 | $0.00 | $11.18/yr |
| .biz.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .black | $47.22 | $80.71 | $80.71 | $11.18/yr |
| .blackfriday | $310.83 | $175.45 | $175.45 | $11.18/yr |
| .blog | $10.91 | $36.49 | $36.49 | $11.18/yr |
| .blog.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .blue | $44.73 | $29.83 | $28.06 | $11.18/yr |
| .boats | $4.90 | $19.29 | $19.29 | $11.18/yr |
| .bond | $7.35 | $21.04 | $21.04 | $11.18/yr |
| .boston | $46.61 | $26.30 | $26.30 | $11.18/yr |
| .boutique | $8.16 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .br.com | $102.57 | $57.90 | $57.90 | $11.18/yr |
| .broker | $31.12 | $42.10 | $42.10 | $11.18/yr |
| .brussels | $86.14 | $48.62 | $48.62 | $11.18/yr |
| .build | $166.88 | $112.29 | $94.20 | $11.18/yr |
| .builders | $19.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .business | $8.16 | $19.63 | $24.61 | $11.18/yr |
| .business.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .buzz | $3.35 | $55.27 | $47.98 | $11.18/yr |
| .bz | $60.92 | $34.38 | $34.38 | $11.18/yr |
| .ca | $37.06 | $20.91 | $20.91 | Not available |
| .ca.in | $11.18 | $13.42 | $11.18 | $11.18/yr |
| .cab | $31.12 | $40.35 | $40.35 | $11.18/yr |
| .cafe | $17.41 | $56.13 | $53.18 | $11.18/yr |
| .cam | $37.30 | $32.27 | $26.52 | $11.18/yr |
| .camera | $24.86 | $72.99 | $66.37 | $11.18/yr |
| .camp | $16.12 | $71.94 | $68.06 | $11.18/yr |
| .capetown | $52.19 | $35.77 | $29.46 | $11.18/yr |
| .capital | $24.86 | $85.97 | $85.97 | $11.18/yr |
| .car | $6,216.41 | $3,509.01 | $3,509.01 | $11.18/yr |
| .cards | $19.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .care | $46.63 | $52.64 | $52.64 | $11.18/yr |
| .career | $130.95 | $155.57 | $130.95 | $11.18/yr |
| .careers | $116.59 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .cars | $6,216.41 | $3,509.01 | $3,509.01 | $11.18/yr |
| .casa | $3.35 | $10.95 | $10.95 | $11.18/yr |
| .cash | $31.12 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .casino | $27.34 | $207.04 | $197.89 | $11.18/yr |
| .cat | $90.28 | $50.96 | $50.96 | $11.18/yr |
| .catering | $84.51 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .cc | $26.09 | $18.23 | $14.72 | $11.18/yr |
| .center | $11.24 | $38.60 | $32.27 | $11.18/yr |
| .ceo | $255.38 | $154.40 | $154.40 | $11.18/yr |
| .cfd | $2.44 | $21.04 | $21.04 | $11.18/yr |
| .ch | $41.59 | $23.47 | $0.00 | $11.18/yr |
| .charity | $82.07 | $46.32 | $46.32 | $11.18/yr |
| .chat | $24.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .cheap | $17.41 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .christmas | $111.48 | $62.94 | $62.94 | $11.18/yr |
| .church | $41.01 | $68.27 | $73.86 | $11.18/yr |
| .city | $13.03 | $31.59 | $31.59 | $11.18/yr |
| .cl | $34.07 | $22.87 | $19.22 | Not available |
| .claims | $31.12 | $80.71 | $80.71 | $11.18/yr |
| .cleaning | $154.15 | $87.01 | $87.01 | $11.18/yr |
| .click | $5.45 | $16.42 | $15.14 | $11.18/yr |
| .clinic | $31.12 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .clothing | $62.14 | $43.87 | $43.87 | $11.18/yr |
| .cloud | $49.72 | $33.69 | $28.06 | $11.18/yr |
| .club | $7.82 | $21.05 | $21.05 | $11.18/yr |
| .cm | $262.65 | $148.26 | $148.26 | $11.18/yr |
| .cn | $19.62 | $13.88 | $11.07 | Not available |
| .cn.com | $58.19 | $63.87 | $55.99 | $11.18/yr |
| .cn.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .co | $34.77 | $44.92 | $42.11 | Not available |
| .co.ag | $155.41 | $91.23 | $91.23 | $11.18/yr |
| .co.am | $155.41 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .co.at | $47.55 | $26.84 | $0.00 | $11.18/yr |
| .co.com | $65.39 | $44.60 | $36.90 | $11.18/yr |
| .co.de | $13.42 | $15.66 | $13.42 | $11.18/yr |
| .co.gy | $108.80 | $61.40 | $61.40 | $11.18/yr |
| .co.id | $78.34 | $78.34 | $78.34 | $11.18/yr |
| .co.il | $57.07 | $57.07 | $57.07 | $11.18/yr |
| .co.in | $13.05 | $7.36 | $7.36 | $11.18/yr |
| .co.it | $49.74 | $28.07 | $28.07 | $11.18/yr |
| .co.mu | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .co.nl | $25.06 | $14.15 | $14.15 | $11.18/yr |
| .co.no | $62.14 | $35.08 | $35.08 | $11.18/yr |
| .co.nz | $61.94 | $34.97 | $0.00 | Not available |
| .co.uk | $27.55 | $15.55 | $0.00 | Not available |
| .co.ve | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .co.za | $19.86 | $11.22 | $11.22 | Not available |
| .coach | $31.12 | $85.97 | $85.97 | $11.18/yr |
| .codes | $21.13 | $80.71 | $80.71 | $11.18/yr |
| .coffee | $27.98 | $47.37 | $44.91 | $11.18/yr |
| .college | $46.63 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .cologne | $80.69 | $45.54 | $45.54 | $11.18/yr |
| .com | $15.66 | $16.78 | $15.85 | $11.18/yr |
| .com.ag | $155.41 | $91.23 | $91.23 | $11.18/yr |
| .com.ai | $496.82 | $240.64 | $224.43 | $11.18/yr |
| .com.am | $166.60 | $94.04 | $53.72 | $11.18/yr |
| .com.ar | $211.11 | $119.16 | $119.16 | Not available |
| .com.au | $34.24 | $19.32 | $0.00 | Not available |
| .com.bh | $372.97 | $210.53 | $210.53 | $11.18/yr |
| .com.br | $74.59 | $42.10 | $42.10 | Not available |
| .com.bz | $60.92 | $34.38 | $34.38 | $11.18/yr |
| .com.cm | $264.20 | $149.14 | $149.14 | $11.18/yr |
| .com.cn | $57.16 | $32.27 | $32.27 | $11.18/yr |
| .com.co | $36.05 | $20.35 | $20.35 | Not available |
| .com.de | $18.38 | $11.98 | $10.38 | $11.18/yr |
| .com.ec | $217.59 | $122.82 | $122.82 | $11.18/yr |
| .com.es | $25.34 | $14.29 | $0.00 | $11.18/yr |
| .com.ge | $72.13 | $40.71 | $40.71 | $11.18/yr |
| .com.gl | $140.32 | $79.20 | $79.20 | $11.18/yr |
| .com.gr | $124.07 | $120.87 | $70.03 | $11.18/yr |
| .com.gy | $108.80 | $61.40 | $61.40 | $11.18/yr |
| .com.hk | $57.69 | $32.56 | $33.57 | $11.18/yr |
| .com.hn | $135.42 | $135.42 | $1.11 | $11.18/yr |
| .com.ht | $93.25 | $52.64 | $52.64 | $11.18/yr |
| .com.im | $41.40 | $23.36 | $0.00 | $11.18/yr |
| .com.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .com.kz | $25.73 | $25.73 | $25.73 | $11.18/yr |
| .com.lc | $49.22 | $27.79 | $27.79 | $11.18/yr |
| .com.lv | $122.46 | $69.13 | $69.13 | $11.18/yr |
| .com.mg | $415.50 | $234.54 | $234.54 | $11.18/yr |
| .com.mk | $35.81 | $35.81 | $35.81 | $11.18/yr |
| .com.ms | $161.02 | $90.89 | $90.89 | $11.18/yr |
| .com.mu | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .com.mx | $34.07 | $41.11 | $33.95 | Not available |
| .com.my | $90.15 | $50.88 | $50.88 | $11.18/yr |
| .com.ng | $29.81 | $16.83 | $16.83 | $11.18/yr |
| .com.pe | $170.93 | $96.49 | $96.49 | Not available |
| .com.ph | $341.91 | $193.00 | $193.00 | $11.18/yr |
| .com.pl | $46.19 | $26.08 | $0.00 | $11.18/yr |
| .com.ps | $114.39 | $84.07 | $84.07 | $11.18/yr |
| .com.pt | $146.72 | $82.82 | $0.00 | $11.18/yr |
| .com.qa | $45.88 | $45.88 | $45.88 | $11.18/yr |
| .com.ro | $87.03 | $49.11 | $0.00 | $11.18/yr |
| .com.ru | $64.40 | $60.43 | $52.60 | $11.18/yr |
| .com.sb | $157.80 | $89.07 | $89.07 | $11.18/yr |
| .com.sc | $248.65 | $140.35 | $140.35 | $11.18/yr |
| .com.se | $38.78 | $21.89 | $21.89 | $11.18/yr |
| .com.sg | $124.07 | $70.03 | $70.03 | $11.18/yr |
| .com.so | $209.80 | $118.43 | $118.43 | $11.18/yr |
| .com.tc | $22.35 | $12.61 | $182.46 | $11.18/yr |
| .com.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .com.tw | $83.93 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .com.vc | $82.56 | $46.60 | $46.60 | $11.18/yr |
| .com.ve | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .community | $74.59 | $49.11 | $46.59 | $11.18/yr |
| .company | $16.12 | $21.94 | $21.94 | $11.18/yr |
| .compare | $99.19 | $56.00 | $56.00 | $11.18/yr |
| .computer | $49.72 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .condos | $124.33 | $77.20 | $77.20 | $11.18/yr |
| .construction | $39.78 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .consulting | $39.78 | $63.15 | $56.13 | $11.18/yr |
| .contact | $34.77 | $19.30 | $19.30 | $11.18/yr |
| .contractors | $17.41 | $41.96 | $41.96 | $11.18/yr |
| .cooking | $81.28 | $51.92 | $45.88 | $11.18/yr |
| .cool | $12.17 | $47.37 | $44.91 | $11.18/yr |
| .coop | $223.78 | $126.31 | $126.31 | Not available |
| .coop.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .country | $79.28 | $52.44 | $52.44 | $11.18/yr |
| .coupons | $21.27 | $69.34 | $63.43 | $11.18/yr |
| .courses | $3.35 | $56.13 | $50.94 | $11.18/yr |
| .cpa.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .credit | $16.32 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .creditcard | $17.41 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .cricket | $64.63 | $36.48 | $36.48 | $11.18/yr |
| .cruises | $24.86 | $75.44 | $75.44 | $11.18/yr |
| .cs.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .cv | $24.86 | $14.02 | $14.02 | $11.18/yr |
| .cx | $68.38 | $38.60 | $38.60 | $11.18/yr |
| .cymru | $38.55 | $21.76 | $21.76 | $11.18/yr |
| .cyou | $7.63 | $21.04 | $21.04 | $11.18/yr |
| .cz | $34.77 | $19.63 | $0.00 | $11.18/yr |
| .dance | $29.09 | $33.33 | $32.27 | $11.18/yr |
| .date | $66.62 | $42.10 | $37.60 | $11.18/yr |
| .dating | $46.63 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .de | $18.38 | $12.61 | $10.38 | Not available |
| .de.com | $46.03 | $25.98 | $25.98 | $11.18/yr |
| .deals | $17.41 | $47.37 | $44.91 | $11.18/yr |
| .degree | $24.86 | $59.66 | $57.53 | $11.18/yr |
| .delhi.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .delivery | $22.35 | $71.94 | $71.94 | $11.18/yr |
| .democrat | $17.41 | $40.35 | $40.35 | $11.18/yr |
| .dental | $154.15 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .dentist | $146.93 | $87.01 | $82.94 | $11.18/yr |
| .desi | $39.28 | $25.25 | $22.16 | $11.18/yr |
| .design | $69.40 | $70.18 | $70.18 | $11.18/yr |
| .dev | $40.76 | $27.36 | $23.00 | $11.18/yr |
| .diamonds | $118.12 | $77.20 | $77.20 | $11.18/yr |
| .diet | $310.83 | $175.45 | $175.45 | $11.18/yr |
| .digital | $4.61 | $50.88 | $48.28 | $11.18/yr |
| .direct | $31.12 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .directory | $13.66 | $31.59 | $30.02 | $11.18/yr |
| .discount | $19.86 | $40.35 | $40.35 | $11.18/yr |
| .diy | $12.42 | $56.13 | $56.13 | $11.18/yr |
| .dk | $39.78 | $22.44 | $0.00 | $11.18/yr |
| .doctor | $31.12 | $140.35 | $140.35 | $11.18/yr |
| .dog | $17.41 | $77.19 | $72.98 | $11.18/yr |
| .domains | $31.12 | $52.64 | $52.64 | $11.18/yr |
| .download | $66.62 | $42.10 | $37.60 | $11.18/yr |
| .dr.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .dr.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .durban | $52.19 | $35.77 | $29.46 | $11.18/yr |
| .earth | $49.72 | $34.09 | $28.06 | $11.18/yr |
| .ec | $112.38 | $63.43 | $63.43 | Not available |
| .eco | $174.06 | $189.15 | $192.51 | $11.18/yr |
| .eco.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .edu.pl | $62.14 | $35.08 | $35.08 | $11.18/yr |
| .edu.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .education | $62.14 | $35.08 | $35.08 | $11.18/yr |
| $15.67 | $36.85 | $33.67 | $11.18/yr | |
| .energy | $17.86 | $142.12 | $136.14 | $11.18/yr |
| .eng.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .eng.pro | $388.53 | $219.32 | $219.32 | $11.18/yr |
| .engineer | $17.41 | $47.37 | $49.24 | $11.18/yr |
| .engineering | $42.25 | $80.71 | $80.71 | $11.18/yr |
| .enterprises | $24.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .equipment | $31.12 | $29.83 | $29.83 | $11.18/yr |
| .er.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .es | $18.38 | $13.04 | $16.78 | Not available |
| .estate | $24.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .eu | $8.94 | $12.48 | $9.95 | Not available |
| .eu.com | $46.03 | $25.98 | $25.98 | $11.18/yr |
| .events | $34.77 | $52.64 | $52.64 | $11.18/yr |
| .exchange | $24.86 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .expert | $24.86 | $73.69 | $69.74 | $11.18/yr |
| .exposed | $54.71 | $30.88 | $30.88 | $11.18/yr |
| .express | $13.88 | $47.37 | $44.91 | $11.18/yr |
| .fail | $24.86 | $43.87 | $43.87 | $11.18/yr |
| .faith | $16.08 | $12.89 | $12.89 | $11.18/yr |
| .family | $31.12 | $47.37 | $40.69 | $11.18/yr |
| .fan | $18.67 | $66.68 | $66.68 | $11.18/yr |
| .fans | $24.86 | $14.02 | $14.02 | $11.18/yr |
| .farm | $29.81 | $47.37 | $47.37 | $11.18/yr |
| .fashion | $84.01 | $51.92 | $47.42 | $11.18/yr |
| .feedback | $43.65 | $44.62 | $36.90 | $11.18/yr |
| .fi | $146.72 | $82.82 | $0.00 | $11.18/yr |
| .film | $239.96 | $135.45 | $135.45 | $11.18/yr |
| .fin.ec | $58.19 | $69.39 | $58.19 | $11.18/yr |
| .finance | $31.12 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .financial | $47.22 | $70.18 | $70.18 | $11.18/yr |
| .firm.in | $18.63 | $16.78 | $14.54 | $11.18/yr |
| .fish | $31.12 | $52.64 | $52.64 | $11.18/yr |
| .fishing | $79.28 | $44.75 | $44.75 | $11.18/yr |
| .fit | $4.47 | $51.92 | $47.42 | $11.18/yr |
| .fitness | $23.59 | $49.11 | $46.59 | $11.18/yr |
| .flights | $93.25 | $70.17 | $70.17 | $11.18/yr |
| .florist | $24.86 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .flowers | $310.83 | $175.45 | $175.45 | $11.18/yr |
| .fm | $274.78 | $149.11 | $149.11 | $11.18/yr |
| .fo | $196.47 | $110.89 | $110.89 | $11.18/yr |
| .food | $12.42 | $56.13 | $56.13 | $11.18/yr |
| .football | $31.12 | $31.59 | $31.59 | $11.18/yr |
| .forex | $31.12 | $120.87 | $130.95 | $11.18/yr |
| .forsale | $31.12 | $43.87 | $41.67 | $11.18/yr |
| .forum | $12.42 | $84.20 | $84.20 | $11.18/yr |
| .foundation | $66.86 | $37.73 | $37.73 | $11.18/yr |
| .fr | $37.28 | $21.04 | $21.04 | Not available |
| .frl | $99.46 | $56.13 | $56.13 | $11.18/yr |
| .fun | $1.38 | $43.84 | $42.10 | $11.18/yr |
| .fund | $16.78 | $89.53 | $89.53 | $11.18/yr |
| .furniture | $62.17 | $138.96 | $136.14 | $11.18/yr |
| .futbol | $32.30 | $22.44 | $18.23 | $11.18/yr |
| .fyi | $37.28 | $27.37 | $27.37 | $11.18/yr |
| .gallery | $59.64 | $33.33 | $33.33 | $11.18/yr |
| .game | $932.48 | $526.35 | $526.35 | $11.18/yr |
| .games | $46.63 | $40.35 | $35.08 | $11.18/yr |
| .garden | $3.35 | $55.11 | $47.42 | $11.18/yr |
| .gay | $82.71 | $46.67 | $46.67 | $11.18/yr |
| .gb.net | $50.37 | $48.12 | $52.60 | $11.18/yr |
| .gd | $86.79 | $48.98 | $48.98 | $11.18/yr |
| .gdn | $15.66 | $19.02 | $15.66 | $11.18/yr |
| .ge | $72.13 | $40.71 | $40.71 | $11.18/yr |
| .gen.in | $19.78 | $16.78 | $11.15 | $11.18/yr |
| .gen.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .gg | $190.43 | $107.50 | $107.50 | $11.18/yr |
| .gift | $44.47 | $30.58 | $25.11 | $11.18/yr |
| .gifts | $17.41 | $43.87 | $43.87 | $11.18/yr |
| .gives | $66.86 | $37.73 | $37.73 | $11.18/yr |
| .giving | $66.86 | $37.73 | $37.73 | $11.18/yr |
| .gl | $91.45 | $51.62 | $51.62 | $11.18/yr |
| .glass | $129.29 | $79.30 | $72.98 | $11.18/yr |
| .global | $57.13 | $112.28 | $103.85 | $11.18/yr |
| .gmbh | $87.03 | $49.11 | $49.11 | $11.18/yr |
| .gold | $9.98 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .golf | $17.41 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .gov.tr | $10.38 | $3.35 | $0.00 | $11.18/yr |
| .gr | $124.07 | $70.03 | $70.03 | $11.18/yr |
| .gr.com | $46.88 | $26.46 | $26.46 | $11.18/yr |
| .graphics | $57.16 | $32.27 | $32.27 | $11.18/yr |
| .gratis | $54.71 | $30.88 | $30.88 | $11.18/yr |
| .green | $19.86 | $100.01 | $94.45 | $11.18/yr |
| .gripe | $82.07 | $46.32 | $46.32 | $11.18/yr |
| .group | $23.59 | $31.59 | $31.59 | $11.18/yr |
| .gs | $69.60 | $39.29 | $58.94 | $11.18/yr |
| .guide | $39.78 | $50.88 | $50.88 | $11.18/yr |
| .guitars | $310.83 | $175.45 | $175.45 | $11.18/yr |
| .gujarat.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .guru | $4.61 | $50.88 | $50.51 | $11.18/yr |
| .gy | $108.80 | $61.40 | $61.40 | $11.18/yr |
| .hair | $4.90 | $19.29 | $19.29 | $11.18/yr |
| .hamburg | $174.79 | $98.66 | $98.66 | $11.18/yr |
| .haus | $31.12 | $40.35 | $39.85 | $11.18/yr |
| .health | $21.26 | $103.85 | $102.17 | $11.18/yr |
| .healthcare | $98.49 | $98.49 | $98.49 | $11.18/yr |
| .help | $10.11 | $38.58 | $38.58 | $11.18/yr |
| .hiphop | $293.13 | $175.85 | $165.47 | $11.18/yr |
| .hiv | $559.47 | $377.70 | $377.70 | $11.18/yr |
| .hk | $139.89 | $78.97 | $0.00 | $11.18/yr |
| .hn | $233.12 | $131.58 | $131.58 | $11.18/yr |
| .hockey | $24.86 | $71.94 | $71.94 | $11.18/yr |
| .holdings | $139.23 | $78.96 | $78.96 | $11.18/yr |
| .holiday | $17.41 | $77.19 | $77.19 | $11.18/yr |
| .homes | $4.96 | $19.29 | $19.29 | $11.18/yr |
| .horse | $84.01 | $55.11 | $47.42 | $11.18/yr |
| .hospital | $124.33 | $77.19 | $70.17 | $11.18/yr |
| .host | $15.66 | $140.35 | $140.35 | $11.18/yr |
| .hosting | $932.48 | $526.35 | $526.35 | $11.18/yr |
| .house | $34.18 | $54.39 | $54.39 | $11.18/yr |
| .how | $65.39 | $44.62 | $36.90 | $11.18/yr |
| .ht | $295.27 | $166.67 | $179.52 | $11.18/yr |
| .hu | $188.96 | $138.96 | $138.96 | $11.18/yr |
| .hu.com | $458.90 | $488.00 | $458.90 | $11.18/yr |
| .icu | $2.23 | $23.49 | $23.49 | $11.18/yr |
| .id | $57.41 | $38.58 | $48.30 | $11.18/yr |
| .id.au | $33.75 | $19.05 | $19.05 | $11.18/yr |
| .ie | $85.37 | $48.19 | $48.19 | $11.18/yr |
| .im | $47.63 | $26.87 | $0.00 | $11.18/yr |
| .immo | $17.41 | $42.10 | $42.10 | $11.18/yr |
| .immobilien | $24.86 | $45.62 | $39.85 | $11.18/yr |
| .in | $17.41 | $9.82 | $9.82 | Not available |
| .in.net | $5.59 | $10.53 | $10.53 | $11.18/yr |
| .inc | $6,216.41 | $3,509.01 | $3,509.01 | $11.18/yr |
| .ind.br | $17.90 | $21.26 | $1.11 | $11.18/yr |
| .ind.in | $20.27 | $11.44 | $11.44 | $11.18/yr |
| .industries | $43.47 | $56.13 | $56.13 | $11.18/yr |
| .info | $24.86 | $33.67 | $33.67 | $11.18/yr |
| .info.ec | $77.07 | $63.79 | $58.19 | $11.18/yr |
| .info.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .info.tr | $3.35 | $3.35 | $1.11 | $11.18/yr |
| .ink | $5.59 | $43.50 | $38.86 | $11.18/yr |
| .institute | $17.41 | $33.33 | $33.33 | $11.18/yr |
| .insure | $31.12 | $87.73 | $87.73 | $11.18/yr |
| .int.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .international | $13.42 | $39.16 | $39.16 | $11.18/yr |
| .internet.in | $14.54 | $19.02 | $14.54 | $11.18/yr |
| .investments | $16.78 | $163.41 | $163.41 | $11.18/yr |
| .io | $54.83 | $81.40 | $73.67 | $11.18/yr |
